Preço de referência · CATMAT 464396
Fruta
TIPO: LARANJA SELETA, APRESENTAÇÃO: NATURAL
FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES · FRUTA
- Observações
- 101
- Média
- R$ 4,68
- Mínimo
- R$ 1,99
- Máximo
- R$ 9,00
- Deságio médio
- 13.9%
O valor homologado ficou em média 13.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| RJ | R$ 5,80 | R$ 3,98 – R$ 6,11 | 42 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 3,85 | R$ 3,72 – R$ 4,62 | 47 |
| Municipal | R$ 5,80 | R$ 4,50 – R$ 6,11 | 40 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/04/2025 | RJ | CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA NO RJ |
R$ 3,65 | REFISERVI REFEICOES INDUSTRIAIS LT | PNCP |
| 19/03/2025 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 3,50 | L C SILVA ALVES COMERCIO E SERVICO | PNCP |
| 17/03/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 5,99 | T. LEITE SILVA | PNCP |
| 05/02/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SERRA DAS CORDILHEIRAS/T |
R$ 8,77 | TEREZINHA MARIA DA SILVA | PNCP |
| 04/02/2025 | PA | FUNDO MUN.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CASTANHAL |
R$ 3,60 | DISTRIBUIDORA PROGRESSO COMERCIO D | PNCP |
| 30/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,50 | AVANTY COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 24/01/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA FRIBURGO - RJ |
R$ 3,90 | MNJ COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,87 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FR | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | SOLAMARIS DO RIO FORNECEDORA DE FR | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,80 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,80 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,80 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 15/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.ALF.NASSER/BOM JES.TOCANTIN |
R$ 5,50 | P. SILVA ALVES | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | COMERCIAL MILANO BRASIL LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,19 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,19 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 5,87 | INFINITY MULTISERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 6,11 | ERMAR ALIMENTOS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FRUTA
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.