dados até22/07/2026
77 observações
Preço de referência · CATMAT 267662
Fluconazol
DOSAGEM: 150 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · FLUCONAZOL
Mediana homologada
R$ 0,46
por CAPSULA
- Observações
- 77
- Média
- R$ 0,47
- Mínimo
- R$ 0,35
- Máximo
- R$ 0,70
- Deságio médio
- 40.8%
O valor homologado ficou em média 40.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 0,51 | R$ 0,47 – R$ 0,55 | 30 |
| Municipal | R$ 0,44 | R$ 0,41 – R$ 0,48 | 39 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / CAPSULA | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/07/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 0,78 | LS DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E | PNCP |
| 23/07/2025 | ES | FUNDO MUN.DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY - E |
R$ 0,43 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 27/05/2025 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 0,46 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,48 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 26/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 0,25 | SALUT HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 25/02/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,45 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,42 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 18/02/2025 | RN | ERN - SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA |
R$ 0,60 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 13/02/2025 | PE | HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS |
R$ 0,93 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 10/02/2025 | RJ | BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUP. DE ARMAMENTO |
R$ 0,73 | HOSPLIVE DISTRIBUIDORA DE MATERIAI | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,53 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - RN |
R$ 0,40 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,54 | P & P DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,54 | JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,56 | BIOMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 0,65 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 04/02/2025 | RJ | MEC-INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UF/RJ |
R$ 0,52 | TARGET MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOS | PNCP |
| 30/01/2025 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE LONDRINA |
R$ 0,47 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ |
R$ 0,50 | CORRENTE COMERCIO ATACADISTA E SER | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,46 | PROMEFARMA MEDICAMENTOS E PRODUTOS | PNCP |
| 27/01/2025 | ES | EES-SECRETARIA DE ESTADO DA SAUDE |
R$ 0,45 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ |
R$ 0,48 | GREEN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | PNCP |
| 23/01/2025 | RN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES |
R$ 0,45 | FARMACIA DE MANIPULACAO EOP LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,46 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | AL | MAL-CONSORCIO INTERM. SUL ESTADO ALAGOAS |
R$ 0,54 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALAR LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.