Preço de referência · CATMAT 450105
Fita isolante elétrica
MATERIAL BÁSICO: BORRACHA ETILENO-PROPILENO (EPR), RESISTÊNCIA À TENSÃO: ATÉ 69.000 V, CLASSE TEMPERATURA: 105 °C, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: AUTOFUSÃO, LARGURA NOMINAL: 19 MM, COMPRIMENTO NOMINAL: 10 M, APLICAÇÃO: ISOLAÇÃO PRIMÁRIA E VEDAÇÃO DE EMENDAS
ISOLADORES ELÉTRICOS E MATERIAIS ISOLANTES · FITA ISOLANTE ELÉTRICA
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 53
- Média
- R$ 15,64
- Mínimo
- R$ 1,90
- Máximo
- R$ 39,40
- Deságio médio
- 35.5%
O valor homologado ficou em média 35.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 14,90 | R$ 9,01 – R$ 20,67 | 35 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/09/2025 | RJ | MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ |
R$ 4,00 | SUPRY OFFICE DISTRIBUIDORA DE MATE | PNCP |
| 18/08/2025 | RJ | COORD.GERAL PROG.DESENVOLV.SUBMARINO NUCLEAR |
R$ 39,40 | K S LOPES COMERCIO E SERVICOS DE I | PNCP |
| 10/04/2025 | RS | BASE AÉREA DE SANTA MARIA |
R$ 20,26 | RALTEC MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PNCP |
| 03/04/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PACAJA - PA |
R$ 12,00 | N. S. GUSMAO JUNIOR LTDA | PNCP |
| 24/03/2025 | GO | BASE AÉREA DE ANÁPOLIS |
R$ 19,00 | J. J. VITALLI | PNCP |
| 06/03/2025 | RJ | PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ |
R$ 13,77 | MARISIS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 26/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ |
R$ 5,70 | OBRA PRIMA DE PATY DO ALFERES MATE | PNCP |
| 11/02/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 15,89 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER | PNCP |
| 11/02/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 15,89 | LICERI COMERCIO DE PRODUTOS EM GER | PNCP |
| 04/02/2025 | RJ | CENTRO DE AVALIAÇÃO DO EXÉRCITO |
R$ 14,99 | SE7E COMERCIAL E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | AM | GRUPAMENTO DE APOIO DE MANAUS |
R$ 3,50 | POLLYANA MELO DA SILVA LUSTOSA | PNCP |
| 13/01/2025 | PI | INST.FED.DE EDUC.,CIENC. E TECNOLOGIA PIAUí |
R$ 24,25 | COMERCIAL XAVIER LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 18,00 | REDE ELETRICA BRASIL LTDA | PNCP |
| 07/01/2025 | SC | MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC |
R$ 10,00 | 55.752.705 ELIANE CRUZ DE SOUZA | PNCP |
| 16/12/2024 | RJ | CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS |
R$ 4,00 | DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 13/12/2024 | MG | UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI |
R$ 28,00 | CASAMIR MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | PNCP |
| 10/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG |
R$ 3,91 | ORGANIZACOES MSL COMERCIO DE MATER | PNCP |
| 10/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG |
R$ 1,90 | RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATER | PNCP |
| 03/12/2024 | AC | 7ºATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 7,00 | AD COMERCIO E SERVICO LTDA | PNCP |
| 02/12/2024 | SP | ESP-CTO.DET.PROVIS.II - PACAEMBU |
R$ 22,40 | M LICITACOES LTDA | PNCP |
| 19/11/2024 | RJ | CENTRO DE MANUTENÇÃO DE SISTEMA DA MARINHA |
R$ 29,39 | MVX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | RO | SUPERINTENDENCIA REG. POL. RODV. FEDERAL-RO |
R$ 72,40 | TECNORADIO COMERCIO E SOLUCOES EM | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | ESP-COMANDO POLIC.INT.-5 SJRIO PRETO |
R$ 24,00 | 41.912.954 RAFAELA LAURIANO CANALL | PNCP |
| 06/11/2024 | AM | DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MANAUS - AM |
R$ 8,00 | 55.153.071 DANILO CASTRO DE SOUZA | PNCP |
| 05/11/2024 | RJ | CENTRO DE INSTRUCAO ALMIRANTE GRACA ARANHA |
R$ 9,90 | BMB CONSTRUCOES E COMERCIAL DO ANI | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.