Preço de referência · CATMAT 329879
Fio eletrico — Flexível
TIPO: FLEXÍVEL, BITOLA: 2,5 MM2, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, TENSÃO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA
FIOS E CABOS ELÉTRICOS · FIO ELETRICO
Dispersão de 27%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 1,62 − R$ 0,94) ÷ (R$ 1,62 + R$ 0,94).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 0,58 a R$ 3,52.
- Observações
- 31
- Média
- R$ 1,31
- Mínimo
- R$ 0,02
- Máximo
- R$ 2,39
- Deságio médio
- 27.1%
O valor homologado ficou em média 27.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/08/2026 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 1,89 | ARCAM - COMERCIO, REPRESENTACAO E | PNCP |
| 04/08/2026 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 1,90 | ARCAM - COMERCIO, REPRESENTACAO E | PNCP |
| 28/07/2026 | RJ | MAER-GRUPAMENTO DE APOIO/RJ |
R$ 0,54 | NOVA FASE 2024 COMERCIO E SERVICOS | PNCP |
| 29/04/2026 | SP | ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAU |
R$ 1,39 | VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PNCP |
| 14/04/2026 | RJ | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE |
R$ 3,13 | LABUTAR DISTRIBUIDORA E PRESTADORA | PNCP |
| 07/04/2026 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE FLORINEA |
R$ 1,84 | VM COMERCIO E IMPORTACAO LTDA | PNCP |
| 22/01/2026 | RJ | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE |
R$ 2,00 | QLUZ MATERIAL ELETRICO, HIDRAULICO | PNCP |
| 24/12/2025 | CE | INST.FED.DO CEARA/CAMPUS IGUATU |
R$ 1,18 | 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARES | PNCP |
| 16/12/2025 | SP | ESP-UNESP-INSTIT.DE BIOCIENCIAS-C.RIO CLARO |
R$ 2,03 | COMERCIAL ELETRO PEREZ LTDA | PNCP |
| 11/12/2025 | SP | CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA |
R$ 0,01 | TITANIO ENERGIA E SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 11/12/2025 | SP | CAPITANIA FLUVIAL DO TIETE-PARANA |
R$ 0,01 | PONTALTI ENERGY LTDA | PNCP |
| 09/12/2025 | ES | IFES - CAMPUS SERRA |
R$ 2,04 | ELETROVAN MATERIAL ELETRICO LTDA. | PNCP |
| 09/12/2025 | SP | ESP-UNESP-INST. DE CIENCIAS E ENGEN-C.ITAPEV |
R$ 2,05 | ITALUZ - COMERCIO DE MATERIAIS ELE | PNCP |
| 20/11/2025 | SP | ESP-CTO.DET.PROV.NELSON FURLAN,DE PIRACICABA |
R$ 2,00 | VALERIOS MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PNCP |
| 18/11/2025 | RS | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA - RS |
R$ 0,84 | SOUZA & RICETTI ESTRATEGIA PUBLICA | PNCP |
| 13/11/2025 | SP | ESP-DR.09 - SAO JOSE DO RIO PRETO |
R$ 2,10 | TRIANGULO MATERIAIS PARA CONSTRUCA | PNCP |
| 13/11/2025 | RJ | PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA |
R$ 0,93 | 53.083.776 DOUGLAS MANOEL DE PAULA | PNCP |
| 10/11/2025 | SP | 2º BATALHÃO LOGÍSTICO |
R$ 1,22 | 60.403.604 EDUARDO DE PAULA SOARES | PNCP |
| 07/11/2025 | PR | 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO |
R$ 1,11 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 07/11/2025 | PR | 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO |
R$ 1,11 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 07/11/2025 | PR | 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO |
R$ 1,11 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 07/11/2025 | PR | 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO |
R$ 1,11 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 07/11/2025 | PR | 15ª COMPANHIA DE INFANTARIA MECANIZADO |
R$ 1,07 | ABBA BIDS LTDA | PNCP |
| 05/11/2025 | SP | ESP-6. GB.-CEL.PM.LUIZ SEBASTIAO MALVASIO |
R$ 1,14 | DODO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PNCP |
| 05/11/2025 | RJ | BASE NAVAL DA ILHA DAS COBRAS |
R$ 0,69 | 39.958.249 VALDITO ALVES SARAIVA D | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FIO ELETRICO
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.