Preço de referência · CATMAT 329879
Fio eletrico
TIPO: FLEXÍVEL, BITOLA: 2,5 MM2, COR: AZUL, MATERIAL CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC, TENSÃO: 750 V, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ANTI-CHAMA
FIOS E CABOS ELÉTRICOS · FIO ELETRICO
- Observações
- 31
- Média
- R$ 1,31
- Mínimo
- R$ 0,02
- Máximo
- R$ 2,39
- Deságio médio
- 27.1%
O valor homologado ficou em média 27.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/03/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 0,86 | SOUZA E BORGES MATERIAIS ELETRICOS | PNCP |
| 26/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ |
R$ 0,50 | INSPIREX COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | SP | ESP-FACULDADE DE MEDICINA RIBERÃO PRETO - US |
R$ 1,97 | GMIS COMERCIAL DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | ESP-DIRETORIA TEC. INFORMACAO E COMUNICACAO |
R$ 111,10 | DODO MATERIAIS ELETRICOS LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-PENIT. ODON RAMOS MARANHAO DE IPERO |
R$ 1,29 | 35.242.060 LUCIANA DA SILVA SANTOS | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-PENIT."JOSE AP. RIBEIRO" DE FRANCO DA RO |
R$ 1,19 | LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO C.C.E.ADA A.TEIXEIRA/GOIATINS |
R$ 2,00 | C.PEREIRA DIGIBYTE NEGOCIOS ELETRO | PNCP |
| 04/12/2024 | PR | BASE DE ADM. E APOIO 5º DIVISÃO DO EXÉRCITO |
R$ 1,41 | DM ALFA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | RS | 3º BATALHÃO DE COM E GUERRA ELETRÔNICA |
R$ 109,99 | GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | PNCP |
| 22/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JERÔNIMO DA SERRA-P |
R$ 1,25 | L R DE OLIVEIRA MAT. DE CONSTRUCAO | PNCP |
| 06/11/2024 | RJ | PROCURADORIA ESPECIAL DA MARINHA |
R$ 1,01 | SLLIMA COMERCIO E SERVICOS OFFSHOR | PNCP |
| 25/10/2024 | SP | ESP-GRUPAMENTO DE BOMBEIROS MARITIMO (GBMAR) |
R$ 1,40 | JCPP MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTD | PNCP |
| 21/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BA |
R$ 0,02 | GRUPO LADEIRA DE IBIRAPITANGA LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | SP | 2º BATALHÃO LOGÍSTICO |
R$ 0,99 | LBC LICITACOES E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 14/10/2024 | RS | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS |
R$ 0,73 | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | PNCP |
| 11/10/2024 | SP | ESP-PENIT. ORLANDO BRANDO FILINTO |
R$ 0,88 | VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 | PNCP |
| 02/10/2024 | SP | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO |
R$ 2,39 | JOAO AURELIANO MARQUES DA SILVA MA | PNCP |
| 23/09/2024 | SP | ESP-CTO.REG.ADMINIST.DE ARARAQUARA |
R$ 0,93 | VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 | PNCP |
| 23/09/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUAR |
R$ 1,62 | COMERCIAL ADIVOT LTDA | PNCP |
| 23/09/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUAR |
R$ 1,61 | COMERCIAL ADIVOT LTDA | PNCP |
| 20/09/2024 | PB | EPB-FUNDAÇÃO PARAIBANA DE GESTÃO EM SAÚDE |
R$ 1,04 | LICITARN COMERCIO VAREJISTA DE MAT | PNCP |
| 12/09/2024 | SP | ESP-PENIT. DR.ANTONIO SOUZA NETO DE SOROCABA |
R$ 1,02 | VANESSA PUCHEVITCH 06684201971 | PNCP |
| 09/08/2024 | MS | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO - MS |
R$ 7,85 | IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS L | PNCP |
| 09/08/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG |
R$ 2,28 | RODRIGO DE SOUZA DINIZ | PNCP |
| 24/07/2024 | RS | COMANDO 1 BRIGADA DE CAVALARIA MECANIZADA/RS |
R$ 0,79 | JK CASA E CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FIO ELETRICO
-
Fio eletrico
R$ 4,30
-
Fio eletrico
R$ 1,98
-
Fio eletrico
R$ 1,25
-
Fio eletrico
R$ 0,95
-
Fio eletrico
R$ 5,30
-
Fio eletrico
R$ 3,22
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.