Preço de referência · CATMAT 487454
Fio de sutura agulhado
MATERIAL FIO: NYLON / POLIAMIDA PRETO, MODELO FIO: MONOFILAMENTAR, DIÂMETRO FIO: 2-0, COMPRIMENTO FIO: CERCA DE 45 CM, TIPO AGULHA: AGULHA 3/8 CÍRCULO, MODELO AGULHA: CORTANTE REVERSA / INVERTIDA, COMPRIMENTO AGULHA: CERCA DE 40 MM, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, APRESENTAçãO: EMBALAGEM INDIVIDUAL
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS · FIO DE SUTURA AGULHADO
- Observações
- 35
- Média
- R$ 1,71
- Mínimo
- R$ 1,08
- Máximo
- R$ 2,61
- Deságio médio
- 33.4%
O valor homologado ficou em média 33.4% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | PE | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE RECIFE |
R$ 3,15 | MJB COMERCIO DE MATERIAIS MEDICO H | PNCP |
| 30/06/2025 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 1,24 | KIENTRO BRASIL LTDA | PNCP |
| 08/04/2025 | CE | COMPLEXO HOSPITALAR DO CEARÁ |
R$ 2,08 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LT | PNCP |
| 22/02/2025 | RS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS |
R$ 2,08 | POLYSUTURE INDUSTRIA E COMERCIO LT | PNCP |
| 24/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA INES - MA |
R$ 1,61 | MAIS SAUDE LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABERAÍ - GO |
R$ 1,86 | MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTAC | PNCP |
| 26/12/2024 | DF | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES |
R$ 1,74 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO | PNCP |
| 18/12/2024 | DF | BATALHAO DE POLÍCIA DO EXÉRCITO DE BRASÍLIA |
R$ 1,57 | L F DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS MED | PNCP |
| 11/12/2024 | SP | ESP-HOSPITAL UNIVERSITÁRIO - USP |
R$ 1,60 | CIRURGICA SAO JOSE LTDA | PNCP |
| 02/12/2024 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CASIMIRO DE ABRE |
R$ 1,57 | BHIOMEDIC DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 21/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 1,35 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO | PNCP |
| 08/11/2024 | DF | SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE - DF |
R$ 1,31 | BELBI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORT | PNCP |
| 31/10/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 2,20 | NEVALLI ARTIGOS MEDICOS E ORTOPEDI | PNCP |
| 17/10/2024 | SP | ESP-DEPTO. GERENC. AMBULATOR DA CAPITAL-DGAC |
R$ 1,30 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO | PNCP |
| 03/10/2024 | PA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM |
R$ 1,69 | A L F SILVA & CIA LTDA | PNCP |
| 03/10/2024 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARABA - PA |
R$ 31,00 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO | PNCP |
| 26/09/2024 | AM | CENTRO DE INSTRUCAO DE GUERRA NA SELVA/MEX/A |
R$ 3,28 | VETMAX PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA | PNCP |
| 23/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO |
R$ 32,86 | MG FLEX LTDA. | PNCP |
| 18/09/2024 | SP | ESP-UN. GESTAO ASSISTENCIAL II-HOSP. IPIRANG |
R$ 1,15 | DOCTORMED COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/08/2024 | SP | ESP-HOSP. GERAL DE VILA NOVA CACHOEIRINHA |
R$ 1,40 | PONTUAL COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 27/08/2024 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 63,00 | JOHNSON & JOHNSON DO BRASIL INDUST | PNCP |
| 22/08/2024 | SP | REDE MUN.MARIO GATTI DE URG.EMERG.HOSPITALAR |
R$ 1,40 | DATA - MEDICAL PRODUTOS MEDICOS HO | PNCP |
| 06/08/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAUCÁRIA |
R$ 1,08 | ABC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 06/08/2024 | PE | HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS |
R$ 2,61 | BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA | PNCP |
| 19/07/2024 | SP | ESP-HOSPITAL GERAL DE TAIPAS |
R$ 1,90 | MICROSUTURE INDUSTRIA, COMERCIO, I | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FIO DE SUTURA AGULHADO
-
Fio de sutura agulhado
R$ 35,80
-
Fio de sutura agulhado
R$ 1,38
-
Fio de sutura agulhado
R$ 1,40
-
Fio de sutura agulhado
R$ 1,28
-
Fio de sutura agulhado
R$ 1,39
-
Fio de sutura agulhado
R$ 1,62
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.