Preço de referência · CATMAT 458919
Farinha de mandioca
GRUPO: SECA, SUBGRUPO: AMARELA, CLASSE: FINA, ASPECTO FÍSICO: TIPO 1, ACIDEZ: BAIXA ACIDEZ
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · FARINHA DE MANDIOCA
- Observações
- 65
- Média
- R$ 4,60
- Mínimo
- R$ 0,09
- Máximo
- R$ 8,80
- Deságio médio
- 30.6%
O valor homologado ficou em média 30.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 4,20 | R$ 3,40 – R$ 5,58 | 57 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 4,20 | R$ 3,40 – R$ 5,58 | 57 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.I.PAULA DE PARARÍSO DO TO |
R$ 4,25 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.LUZ DA VIDA-P.TOCANTINS |
R$ 6,95 | V M DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | PA | COMANDO DA 8. REGIAO MILITAR |
R$ 4,99 | GLOBAL ALIMENTOS E DESCARTAVEIS LT | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO |
R$ 6,20 | VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LT | PNCP |
| 15/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.C.E.DE ARAGUACEMA/TO |
R$ 9,50 | 29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA | PNCP |
| 10/01/2025 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-P |
R$ 7,20 | R.B.C. COMERCIO ATACADISTA DE GENE | PNCP |
| 10/01/2025 | SP | ESP-PENIT. JOSE PARADA NETO |
R$ 3,00 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 10/01/2025 | SP | ESP - PENITENCIÁRIA DE TAIÚVA |
R$ 3,10 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 02/01/2025 | RO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES |
R$ 5,96 | P. R. FARONI LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL I DE PACAEMBU |
R$ 4,00 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 30/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE PRACINHA |
R$ 3,15 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 23/12/2024 | MT | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA CRUZ DO XINGU - M |
R$ 6,70 | MORAES DISTRIBUIDORA E COMERCIO LT | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENIT."ASP LUIS R. JOCK STODUTO"DE PIRAC |
R$ 2,85 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENIT."AEVP JAIR GUIMAR DE LIMA" DE POTI |
R$ 3,10 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA II DE GUAREI |
R$ 2,88 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER |
R$ 4,00 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | ESP-PENIT. NELSON MARCONDES DO AMARAL |
R$ 4,00 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | ESP-CENTRO DE PROGRESSÃO PENIT. DE GUARIBA |
R$ 3,10 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 17/12/2024 | TO | ASSOCIAçãO DE A.DO C.M.S.DE ARAGUACEMA/TO |
R$ 9,25 | LUMINATA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.EDISON DUTRA/TABOCAO/TO |
R$ 10,25 | L F M ALBUQUERQUE | PNCP |
| 17/12/2024 | SP | ESP-C.P.P. PROF.ATALIBA NOGUEIRA - CAMPINAS |
R$ 3,10 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 16/12/2024 | SP | ESP-PENIT. DE LIMEIRA |
R$ 4,50 | 56.088.452 JOSE ADRIANO DA CRUZ | PNCP |
| 11/12/2024 | SP | ESP-PENIT. VALDIC JUNIO A. PRIMO - AVANHANDA |
R$ 4,00 | ROBERTO CARLOS GRILLO | PNCP |
| 08/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE MAIRINQUE |
R$ 2,88 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | ESP-PENIT. DE ASSIS |
R$ 2,88 | NUTRICIONALE COMERCIO DE ALIMENTOS | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.