Preço de referência · CATMAT 338857
Farinha arroz — Pré-cozido
INGREDIENTE: PRÉ-COZIDO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PAPEL RESISTENTE, TIPO: FLOCÃO, COR: BRANCA
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · FARINHA ARROZ
Dispersão de 11%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 5,60 − R$ 4,46) ÷ (R$ 5,60 + R$ 4,46).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 1,73 a R$ 9,13.
- Observações
- 93
- Média
- R$ 5,19
- Mínimo
- R$ 2,58
- Máximo
- R$ 8,59
- Deságio médio
- 30.8%
O valor homologado ficou em média 30.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| TO | R$ 4,99 | R$ 4,50 – R$ 5,50 | 73 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 4,99 | R$ 4,50 – R$ 5,50 | 71 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2025 | TO | ASSOCIACAO A.E.E.G.T.I.A.D.F.A/TO/ARRAIAS |
R$ 5,49 | 58.360.862 VILMA DOS SANTOS SOUZA | PNCP |
| 14/07/2025 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAUAPEBAS - PA |
R$ 4,18 | SUPERMERCADO VALE DO SOL LTDA | PNCP |
| 04/02/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓ |
R$ 4,99 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.UM PASSO DIFERENTE/TOCANT/T |
R$ 4,20 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | PNCP |
| 27/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC.COL.EST.SANT.MARI |
R$ 4,20 | GEOVANE N DE SOUZA | PNCP |
| 24/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AO COL. EST. ANITA CASS. |
R$ 4,00 | WM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.V.F.F./TO/RIO DA CONCEICAO |
R$ 6,80 | C O NASCIMENTO LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.PAR.BERNARDO SAYAO/GURUPI |
R$ 4,00 | EXCELENCIA ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO P.M.C.E.D.D.M.DE TOCANTINÓPOLIS/T |
R$ 4,46 | JOSE VALDIR RODRIGUES DE SOUSA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DA ESC EST D GOMIDE AMU |
R$ 5,99 | M A DE P SILVA LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.INDIGENAS DE ITACAJÁ II |
R$ 4,00 | GEOVANE N DE SOUZA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.I.P.VALE DO TOC./PARAISO TO |
R$ 4,29 | V M DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.MATYK E APORO/TOCANTINOPOLI |
R$ 5,35 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO DAS ESC.EST.ISOL.INDIG. |
R$ 4,99 | C A LOGISTICA DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.C.E.BART. BUENO DE PIUM/TO |
R$ 4,50 | MEGA - COM. VAR. E ATAC. DE EQUIPT | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AO COL. EST. DE ITACAJA |
R$ 10,40 | GEOVANE N DE SOUZA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO E.C.DO C.E.O.C.JESUS DE CENTENARI |
R$ 6,25 | DPEL DISTRIBUIDORA DE PAPELARIA E | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.G.T.I.M.GLORIA DE TUPIRAMA |
R$ 5,00 | E A DE ALBUQUERQUE LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.O.MARQ.ROSAL DE CRISTALÂNDI |
R$ 4,50 | M & A COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENT | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.ESC.ISOLADAS/PEDRO AFONSO/TO |
R$ 4,50 | L E L DE SOUZA LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS |
R$ 5,00 | GEOVANE N DE SOUZA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E. DR JOSE F. FERREIRA |
R$ 5,91 | M A DE P SILVA LTDA | PNCP |
| 15/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO DE APOIO À ESC. EST. CAMPO MAIOR |
R$ 7,00 | LEMES E LEMES LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO A.C.T.I.P.A.B.F.D PEDRO AFONS |
R$ 4,70 | L E L DE SOUZA LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.FLORESTA E SUAS EXTENSOES |
R$ 9,15 | 58.360.862 VILMA DOS SANTOS SOUZA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — FARINHA ARROZ
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.