Preço de referência · CATMAT 352740
Éter de petróleo
ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO INCOLOR, LÍMPIDO, COM ODOR DE GASOLINA, FÓRMULA QUÍMICA: MISTURA DE HIDROCARBONETOS DERIVADOS DO PETRÓLEO, FAIXA DE DESTILAÇÃO: DESTILADOS ENTRE 30° E 60°C, TEOR DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99,5%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 8032-32-4
PRODUTOS QUÍMICOS · ÉTER DE PETRÓLEO
Dispersão de 13%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 88,25 − R$ 67,63) ÷ (R$ 88,25 + R$ 67,63).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 30,94 a R$ 125,04.
- Observações
- 52
- Média
- R$ 78,76
- Mínimo
- R$ 47,93
- Máximo
- R$ 107,74
- Deságio médio
- 24.0%
O valor homologado ficou em média 24.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 79,91 | R$ 68,50 – R$ 89,75 | 43 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/04/2025 | PB | CENTRO DE SAUDE E TECNOLOGIA RURAL |
R$ 23,48 | 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | AL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS |
R$ 68,00 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 64,35 | FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | PNCP |
| 20/01/2025 | SC | MEC - UNIV. FED. DE SANTA CATARINA - SC |
R$ 57,71 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA |
R$ 47,93 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | MG | UNIV.FED.DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI |
R$ 63,84 | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABOR | PNCP |
| 20/12/2024 | MG | MEC/UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA |
R$ 75,24 | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABOR | PNCP |
| 19/12/2024 | MG | FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI |
R$ 42.000 | 3M REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | PR | UTFPR - NÚCLEO REGIONAL OESTE |
R$ 89,63 | ADONEX COMERCIO DE PRODUTOS PARA L | PNCP |
| 13/12/2024 | RS | UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS |
R$ 85,74 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 12/12/2024 | CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI |
R$ 60,00 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | ESP-INSTITUTO AGRONOMICO |
R$ 61,24 | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABOR | PNCP |
| 05/12/2024 | SE | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE |
R$ 60,00 | HALOGENN PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | GO | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIÁS |
R$ 69,00 | LEADERSHIP PRODUTOS PARA SAUDE E P | PNCP |
| 28/11/2024 | SP | COMISSAO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR |
R$ 830,04 | MERCK S/A | PNCP |
| 21/11/2024 | RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS |
R$ 74,00 | CALIBRY METROLOGIA COMERCIO E CALI | PNCP |
| 14/11/2024 | RJ | DEPOSITO DE COMBUSTIVEIS_DA MB NO RIO JANEIR |
R$ 82,30 | INTERJET COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | RJ | DEPOSITO SUPRIMENTOS INTENDENCIA MARINHA RJ |
R$ 79,91 | M A 2 COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | PR | EPR-UNIVERSIDADE EST.OESTE DO PR M.C.RONDON |
R$ 87,35 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 84.000 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 08/11/2024 | ES | EES-POLÍCIA CIENTÍFICA E.DO ESPÍRITO SANTO |
R$ 84,30 | INTERJET COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | RS | UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS |
R$ 87,70 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 07/11/2024 | RS | UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS |
R$ 92,90 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 05/11/2024 | GO | UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS-UF/GO |
R$ 90,00 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO | PNCP |
| 30/10/2024 | SP | ESP-ADMINISTRACAO DA SUP |
R$ 65,95 | LABSYNTH PRODUTOS PARA LABORATORIO | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.