Preço de referência · CATMAT 352393
Esponja limpeza
MATERIAL: ESPUMA / FIBRA SINTÉTICA, FORMATO: RETANGULAR, APLICAÇÃO: LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: DUPLA FACE, COMPRIMENTO MÍNIMO: 100 MM, LARGURA MÍNIMA: 70 MM, ESPESSURA MÍNIMA: 20 MM
VASSOURAS, ESCOVAS, RODOS, ESPONJAS E ESFREGÕES · ESPONJA LIMPEZA
- Observações
- 61
- Média
- R$ 0,66
- Mínimo
- R$ 0,23
- Máximo
- R$ 1,30
- Deságio médio
- 31.3%
O valor homologado ficou em média 31.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 0,57 | R$ 0,48 – R$ 0,71 | 36 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI |
R$ 0,80 | MAX DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE P | PNCP |
| 13/01/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO - RJ |
R$ 0,58 | HLL EMPREENDIMENTOS E SERVICOS | PNCP |
| 18/12/2024 | DF | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA - BRASÍLIA |
R$ 0,72 | MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO L | PNCP |
| 16/12/2024 | BA | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DA BAHIA |
R$ 0,54 | GM COMERCIO E VAREJO LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | SP | ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINO |
R$ 0,54 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | SP | ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAU |
R$ 0,51 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 26/11/2024 | SP | ESP-FUND. DE PROT. E DEFESA DO CONSUMIDOR |
R$ 0,48 | A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | PNCP |
| 26/11/2024 | SP | ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL |
R$ 0,48 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | TO | COORDENACAO REGIONAL ARAGUAIA TOCANTINS |
R$ 2,89 | VAMIX REPRESENTACOES E SERVICOS LT | PNCP |
| 07/11/2024 | RJ | CENTRO LOGISTICO DO MATERIAL DA MARINHA |
R$ 0,54 | CREATIVE THINGS COMERCIO DE DISTRI | PNCP |
| 30/10/2024 | ES | CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ES |
R$ 1,00 | JCP COMERCIAL DESKART LTDA | PNCP |
| 24/10/2024 | PR | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC |
R$ 0,83 | SB DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 23/10/2024 | PB | CASA MILITAR DO GOVERNADOR DA PARAIBA |
R$ 0,59 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | PNCP |
| 23/10/2024 | SP | ESP-PENIT. ZWINGLIO FERREIRA DE PRES.VENCESL |
R$ 1,16 | 55.056.487 GEOVANY SEBASTIAN VALAD | PNCP |
| 22/10/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENCIAS LETRAS-C.ARARAQUAR |
R$ 0,91 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 22/10/2024 | PR | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC |
R$ 0,83 | SB DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | AL | EAL - DELEGACIA GERAL DA POLICIA CIVIL MACEI |
R$ 0,85 | SOLUCOES EM LICITACOES LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | SP | ESP-PENIT."AEVP CRISTIANO DE OLIVEIRA" F.PAU |
R$ 0,57 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PNCP |
| 11/10/2024 | DF | SECRETARIA-GERAL DA MARINHA |
R$ 0,46 | 40.908.559 THIAGO CAETANIO DA SILV | PNCP |
| 09/10/2024 | PR | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGA - PR |
R$ 0,52 | DARLU INDUSTRIA TEXTIL LTDA | PNCP |
| 09/10/2024 | RS | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO SEGUNDA REGIAO |
R$ 1,00 | MEGALIMPO PRODUTOS DE HIGIENE E LI | PNCP |
| 07/10/2024 | PR | INSTITUTO ÁGUA E TERRA - CURITIBA - PR |
R$ 0,65 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA | PNCP |
| 07/10/2024 | PR | INSTITUTO ÁGUA E TERRA - CURITIBA - PR |
R$ 0,80 | PAULO ROBERTO DOS SANTOS LTDA | PNCP |
| 30/09/2024 | SP | ESP-PENIT.TACYAN MENEZES DE LUCENA - MARTINO |
R$ 0,69 | MAED COMERCIO E SERVICOS ADMINISTR | PNCP |
| 24/09/2024 | RS | CONSELHO REGIONAL DE NUTRICAO SEGUNDA REGIAO |
R$ 1,25 | KF COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ESPONJA LIMPEZA
-
Esponja limpeza
R$ 0,31
-
Esponja limpeza
R$ 0,60
-
Esponja limpeza
R$ 0,59
-
Esponja limpeza
R$ 0,59
-
Esponja limpeza
R$ 0,52
-
Esponja limpeza
R$ 0,67
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.