Preço de referência · CATMAT 455944
Endoprótese luminal
TIPO: STENT, TIPO USO: URETERAL, FORMATO: DUPLO J (PIGTAIL), MATERIAL ESTRUTURA: POLIURETANO, SISTEMA DE IMPLANTE: C/ SISTEMA INTRODUTOR, DIMENSÕES: CERCA DE 4 FR X 20 A 30 CM, COMPONENTE II: C/ MARCAS RADIOPACAS, ESTERILIDADE: ESTÉRIL, USO ÚNICO
INSTRUMENTOS, EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS MÉDICOS E CIRÚRGICOS · ENDOPRÓTESE LUMINAL
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 32
- Média
- R$ 195,01
- Mínimo
- R$ 56,82
- Máximo
- R$ 448,90
- Deságio médio
- 39.1%
O valor homologado ficou em média 39.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/04/2025 | PA | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPA |
R$ 149,99 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 04/02/2025 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 99,00 | EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 30/12/2024 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
R$ 352,50 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO | PNCP |
| 30/12/2024 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
R$ 352,50 | MEDIMAC COMERCIO DE ARTIGOS MEDICO | PNCP |
| 14/11/2024 | RJ | CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS |
R$ 260,00 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | RJ | CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS |
R$ 490,00 | BOSTON SCIENTIFIC DO BRASIL LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | PB | EBSERH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO |
R$ 211,41 | TROIS CARTS LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | MA | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES |
R$ 112,07 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 02/10/2024 | DF | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA |
R$ 185,10 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 30/09/2024 | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA |
R$ 109,99 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 30/09/2024 | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA |
R$ 109,99 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 20/09/2024 | RJ | HOSPITAL NAVAL MARCILIO DIAS - MM |
R$ 220,00 | IDS MEDICAL IMPORTACAO, DISTRIBUI | PNCP |
| 18/09/2024 | SP | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE SÃO PAULO |
R$ 240,00 | ENDOCTOR - PRODUTOS MEDICOS LTDA | PNCP |
| 09/09/2024 | ES | HOSPITAL U. CASSIANO ANTONIO DE MORAIS |
R$ 90,00 | GADALI MEDICAL COMERCIO DE PRODUTO | PNCP |
| 03/09/2024 | PE | GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE |
R$ 69,77 | MANANCIAL MEDICAL LTDA | PNCP |
| 07/08/2024 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE - RJ |
R$ 95,93 | ASLI COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 07/08/2024 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACAE - RJ |
R$ 448,90 | NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTAC | PNCP |
| 05/07/2024 | AL | HOSPITAL UNIV. PROFESSOR ALBERTO ANTUNES |
R$ 159,00 | EIC BRASIL EXPORTADORA DE PRODUTOS | PNCP |
| 03/07/2024 | RJ | INSTITUTO PUERIC. PED MAT. GESTEIRA DA UFRJ |
R$ 159,60 | ARTE IMPLANTES MATERIAIS CIRURGICO | PNCP |
| 01/07/2024 | PR | COMPLEXO HOSPITALAR UNIVERSITÁRIO DA UFPR |
R$ 203,32 | SURGICALMEDI - IMPORTADORA E DISTR | PNCP |
| 25/06/2024 | RJ | SERVIÇO AUTONOMO HOSPITALAR DE VOLTA REDONDA |
R$ 206,48 | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | PNCP |
| 11/06/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 169,00 | ALRANTECH IMPORTACOES E COMERCIO L | PNCP |
| 29/05/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 385,61 | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | PNCP |
| 24/05/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 355,71 | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | PNCP |
| 24/05/2024 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 217,39 | ATAX - EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ENDOPRÓTESE LUMINAL
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.