dados até22/07/2026
56 observações
Preço de referência · CATMAT 267651
Enalapril maleato
DOSAGEM: 10 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · ENALAPRIL MALEATO
Mediana homologada
R$ 0,04
por COMPRIMIDO
- Observações
- 56
- Média
- R$ 0,04
- Mínimo
- R$ 0,03
- Máximo
- R$ 0,08
- Deságio médio
- 49.4%
O valor homologado ficou em média 49.4% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,03 | R$ 0,03 – R$ 0,04 | 33 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 0,04 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | PNCP |
| 05/09/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN |
R$ 0,04 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,04 | MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACO | PNCP |
| 25/02/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,03 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 24/02/2025 | PR | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO PARANA |
R$ 0,03 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,03 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 14/02/2025 | DF | EDF-CONSORCIO NAC. VAC.DAS CIDADES BRASILEIR |
R$ 0,06 | DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,05 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,06 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 0,06 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 29/01/2025 | RJ | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JAPERI - RJ |
R$ 0,04 | CIRURGICA ASSIS DISTRIBUIDORA DE P | PNCP |
| 28/01/2025 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 0,05 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 27/01/2025 | AP | HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA |
R$ 0,06 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 17/01/2025 | RN | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ONOFRE LOPES |
R$ 0,04 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 15/01/2025 | PB | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA |
R$ 0,04 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 08/01/2025 | SP | ESP-HOSP. STA.TEREZA, RIB.PRETO |
R$ 0,04 | LUMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 07/01/2025 | DF | DEPARTAMENTO DE LOGÍSTICA EM SAUDE |
R$ 0,04 | F&R HOSPITALAR IMPORTACAO, EXPORTA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,04 | G.R.A. FARMACIA LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | SE | HOSPITAL UNIV. MONS. JOÃO B. DE CARVALHO D. |
R$ 0,05 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 03/01/2025 | AL | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE |
R$ 0,04 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 03/01/2025 | AL | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE |
R$ 0,04 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 27/12/2024 | PB | EBSERH - FILIAL HOSP UNIV ALCIDES CARNEIRO |
R$ 0,04 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E | PNCP |
| 26/12/2024 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
R$ 0,05 | ADL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS L | PNCP |
| 26/12/2024 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 0,04 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 23/12/2024 | RS | HOSPITAL MILITAR DE ÁREA DE PORTO ALEGRE |
R$ 0,05 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.