Preço de referência · CATMAT 607953
Disco desbaste
MATERIAL: ÓXIDO ALUMÍNIO, DIÂMETRO: 4 1/2 POL, DIÂMETRO FURO: 7/8 POL POL, ESPESSURA: 1/4 POL. MM
DISCOS E PEDRAS ABRASIVOS · DISCO DESBASTE
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 54
- Média
- R$ 5,78
- Mínimo
- R$ 2,20
- Máximo
- R$ 13,82
- Deságio médio
- 35.5%
O valor homologado ficou em média 35.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/03/2025 | RJ | PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ |
R$ 4,22 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 26/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ |
R$ 2,90 | INSPIREX COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | RJ | CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVE |
R$ 7,79 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 22/01/2025 | MA | SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO |
R$ 3,40 | COMERCIAL BARROS ELETROCONSTRUCOES | PNCP |
| 22/01/2025 | MA | SEC ESTADO DE ADM PENITENCIÁRIA DO MARANHÃO |
R$ 3,42 | ELITE FIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 3,64 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM |
R$ 8,10 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA I DE SERRA AZUL |
R$ 8,75 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 10/12/2024 | SP | ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAUR |
R$ 7,90 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 09/12/2024 | SE | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE |
R$ 3,02 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 02/12/2024 | SP | ESP-PENIT. VALENTIM ALVES DA SILVA |
R$ 4,42 | M LICITACOES LTDA | PNCP |
| 29/11/2024 | ES | CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES |
R$ 2,20 | HYDROLUZ LTDA | PNCP |
| 21/11/2024 | RJ | CENTRO DE SINALIZ.NAUTICA/REP.ALM.MORAES REG |
R$ 5,03 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 14/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG |
R$ 2,76 | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 2,99 | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PA | BASE NAVAL DE VAL-DE-CAES |
R$ 11,00 | 52.345.090 ITHALLO GOMES BARROS | PNCP |
| 07/11/2024 | SP | ESP-PENIT. DE MARILIA |
R$ 5,91 | 48.156.453 MICHELE NUNES DE SOUZA | PNCP |
| 05/11/2024 | SC | 5 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE |
R$ 3,21 | KARIN CRISTINA ORTEGA GONCALVES | PNCP |
| 30/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR |
R$ 2,50 | T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 28/10/2024 | PR | UNIVERSIDADE ESTADUAL DE PONTA GROSSA - PR |
R$ 3,09 | J. J. VITALLI | PNCP |
| 22/10/2024 | PE | FUND. UNIVERSIDADE FEDERAL VALE SAO FRANCISC |
R$ 3,28 | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/10/2024 | SP | ESP-PENIT. FEM. STA.MARIA E PELLETIER |
R$ 2,97 | SUL.COM ATACADO E VAREJO LTDA | PNCP |
| 15/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO HORIZONTE - MG |
R$ 4,57 | GLOBAL DISTRIBUICAO E SERVICOS LTD | PNCP |
| 11/10/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP |
R$ 3,19 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 11/10/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BAURU - SP |
R$ 2,76 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — DISCO DESBASTE
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.