Preço de referência · CATMAT 615183
Dieta enteral
ASPECTO FÍSICO: PÓ, USO: ENTERAL E/OU ORAL, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA,HIPERPROTEICA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN SORO LEITE, FONTE DE CARBOIDRATO: XAROPE MILHO E/OU SACAROSE E/OU MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEGETAIS E/OU TCM, COMPONENTES ADICIONAIS: VIT.,MIN. E FIBRAS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO DE GLÚTEN, SABOR: C/SABOR
ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS · DIETA ENTERAL
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 49
- Média
- R$ 21.369
- Mínimo
- R$ 14,50
- Máximo
- R$ 111.000
- Deságio médio
- 21.4%
O valor homologado ficou em média 21.4% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 250,00 | R$ 130,50 – R$ 26.000 | 31 |
| Municipal | R$ 87,00 | R$ 54,10 – R$ 45.785 | 43 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/02/2025 | PE | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO |
R$ 280,00 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 25/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 37,00 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NU | PNCP |
| 13/02/2025 | MG | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS-BH - M |
R$ 376,20 | LEONE COMERCIO E DISTRIBUICAO DE P | PNCP |
| 07/01/2025 | SP | PMSP - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE |
R$ 33.000 | EMI MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACA | PNCP |
| 05/12/2024 | SP | ESP-HOSP.EST.ESPEC.REAB.DR.FRANCISCO R.ARANT |
R$ 34,00 | ANVAX COMPANY HIGIENE E PERFUMARIA | PNCP |
| 06/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALINHOS - SP |
R$ 104,00 | MEDICALL FARMA DISTRIBUIDORA DE PR | PNCP |
| 31/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL BELA VISTA PARAISO - PR |
R$ 14.000 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NU | PNCP |
| 29/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CATANDUVAS - PR |
R$ 41.200 | BRAVONUTRI COMERCIO DE PRODUTOS NU | PNCP |
| 09/10/2024 | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIQUELÂNDIA - GO |
R$ 52.000 | C.A. HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 01/10/2024 | RS | HOSPITAL UNIV. DR. MIGUEL RIET CORREA JUNIOR |
R$ 797,50 | LICIMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 160,00 | TS MEDICAL COMERCIO E SERVICO DE M | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 280,00 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 132,70 | NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUT | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 78,00 | V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 111,90 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 422,50 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 50,00 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 78,00 | V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 87,50 | UNIAO NUTRICIONAL LTDA | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 90,00 | EREMIX INDUSTRIA DE ALIMENTOS ESPE | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 170,00 | R. BUSETTO & F. KRUGER LTDA | PNCP |
| 13/08/2024 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 180,00 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/07/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR |
R$ 41.200 | PRODIET NUTRICAO CLINICA LTDA | PNCP |
| 29/07/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 111,90 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 29/07/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 80,00 | V & V NUTRICAO HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 13/02/2025 | MG | HOSPITAL METROPOLITANO ODILON BEHRENS-BH - M |
R$ 30,00 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | PNCP |
| 14/11/2024 | ES | EES - HOSPITAL ADAUTO BOTELHO - ES |
R$ 17.500 | STIMA SAUDE E ESTETICA LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | PR | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU |
R$ 64,10 | FRESENIUS KABI BRASIL LTDA. | PNCP |
| 11/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO |
R$ 66,74 | NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS AL | PNCP |
| 11/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO |
R$ 66,74 | NUTROPOLIS COMERCIO DE PRODUTOS AL | PNCP |
| 11/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO |
R$ 70,62 | SUPPORT PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA | PNCP |
| 11/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO |
R$ 86,76 | CIRURGICA ALIANCA PRODUTOS HOSPITA | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 37,00 | MERCO SOLUCOES EM SAUDE S/A | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 31,50 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 70,90 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 39,70 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 9,17 | NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUPASSI - PR |
R$ 140,70 | NUTRICLIN SAUDE COMERCIO DE PRODUT | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 55,05 | DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTD | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 54,60 | RCA MATERIAIS MEDICOS LTDA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 50,55 | MN NUTRICAO LTDA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 115,00 | ASTRA MEDICAL SUPPLY PRODUTOS MEDI | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 99,43 | MN NUTRICAO LTDA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 98,20 | MN NUTRICAO LTDA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 52,89 | J DE BRITO - DISTRIBUIDORA DE MEDI | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 87,00 | CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 72,00 | DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTD | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 68,00 | CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 61,00 | CLAUDETE DOS SANTOS POSSAMAI & CIA | PNCP |
| 19/06/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DO SUL - PR |
R$ 49,00 | DANUTRE NUTRICAO ESPECIALIZADA LTD | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.