Preço de referência · CATMAT 474455
Dieta enteral
ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, USO: ENTERAL OU ORAL, CARACTERÍSTICAS: NORMOCALÓRICA,NORMOPROTEÍCA, FONTE DE PROTEÍNA: PTN ISOLADA SOJA, FONTE DE CARBOIDRATO: MALTODEXTRINA, FONTE DE LIPÍDIOS: ÓLEOS VEG.E/OU TCM E/OU LEC.SOJA, COMPONENTES ADICIONAIS: VITAMINAS E MINERAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ISENTO GLÚTEN E/OU LACTOSE, SABOR: C/SABOR
ALIMENTOS ESPECIAIS DIETÉTICOS E PREPARADOS ALIMENTÍCIOS · DIETA ENTERAL
- Observações
- 37
- Média
- R$ 22,37
- Mínimo
- R$ 7,38
- Máximo
- R$ 37,00
- Deságio médio
- 29.6%
O valor homologado ficou em média 29.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/07/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 18,70 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACO | PNCP |
| 17/07/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 18,70 | SELLENE COMERCIO E REPRESENTACOES | PNCP |
| 04/06/2025 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 200,00 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE | PNCP |
| 04/06/2025 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 200,00 | J & A COMERCIO E REPRESENTACOES DE | PNCP |
| 12/03/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - PR |
R$ 20,00 | INTEGRA SOLUCOES MEDICAS LTDA | PNCP |
| 12/02/2025 | PE | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO |
R$ 19,78 | CENTRO ESPECIALIZADO EM NUTRICAO E | PNCP |
| 12/02/2025 | PE | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO |
R$ 69,00 | TECNOVIDA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 12/02/2025 | PE | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO |
R$ 71,30 | OVERMAR COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 55,00 | ART MEDICA COMERCIO E REPRESENTACO | PNCP |
| 30/01/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 63,60 | PRIME VITA NUTRICAO E PRODUTOS HOS | PNCP |
| 10/01/2025 | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO |
R$ 18,70 | SALUTE MED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
R$ 20,11 | ALIMENTAR HEALTH LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS - MA |
R$ 22,80 | EQUIPMED LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | SP | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-V BARRETOS |
R$ 19,80 | NULTRA SAUDE PRODUTOS NATURAIS LTD | PNCP |
| 24/12/2024 | SP | ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA |
R$ 30,00 | MM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQU | PNCP |
| 06/12/2024 | DF | GRUPAMENTO DE APOIO DO DF |
R$ 70,00 | TOPMED COMERCIO E DISTRIBUICAO DE | PNCP |
| 27/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUARULHOS - SP |
R$ 20,44 | VTR COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | PB | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA |
R$ 31,05 | LUCAS DE ASSIS NEVES | PNCP |
| 06/11/2024 | SP | ESP-COORD. GERAL ADMINIST. - CGA |
R$ 37,00 | COMERCIAL 3 ALBE LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | PB | HOSPITAL DE GUARNICAO DE JOAO PESSOA |
R$ 34,80 | MEDERI DISTRIBUICAO E IMPORTACAO D | PNCP |
| 25/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE DOIS VIZINHOS - PR |
R$ 23,00 | VTR COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/10/2024 | SP | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-X PIRACICABA |
R$ 24,80 | INOVA CARE PRODUTOS PARA SAUDE LTD | PNCP |
| 22/10/2024 | SP | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-X PIRACICABA |
R$ 22,90 | HOSPILAR COMERCIO DE MATERIAL MEDI | PNCP |
| 21/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR |
R$ 23,50 | CIRURGICA PRIME LTDA | PNCP |
| 18/10/2024 | SP | ESP-DEPTO.REG.SAUDE - DRS-VI BAURU |
R$ 18,70 | TCM COMERCIO DE PRODUTOS NUTRICION | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — DIETA ENTERAL
-
Dieta enteral
R$ 690,00
-
Dieta enteral
R$ 50,12
-
Dieta enteral
R$ 80,00
-
Dieta enteral
R$ 170,00
-
Dieta enteral
R$ 60,00
-
Dieta enteral
R$ 38,00
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.