dados até22/07/2026
45 observações
Preço de referência · CATMAT 269388
Dexametasona
DOSAGEM: 4 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · DEXAMETASONA
Mediana homologada
R$ 0,19
por COMPRIMIDO
- Observações
- 45
- Média
- R$ 0,19
- Mínimo
- R$ 0,15
- Máximo
- R$ 0,31
- Deságio médio
- 40.5%
O valor homologado ficou em média 40.5% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2025 | ES | FUNDO MUN.DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY - E |
R$ 0,17 | MEDH DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 30/06/2025 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 0,17 | PANORAMA COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,16 | MEDKA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTD | PNCP |
| 02/04/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 16,97 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | PNCP |
| 02/04/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 17,50 | PROVIP DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LT | PNCP |
| 21/03/2025 | PE | HOSPITAL DAS CLINICAS DE PERNAMBUCO |
R$ 0,19 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | PNCP |
| 06/03/2025 | SP | ESP-UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS |
R$ 0,20 | VIER PHARMA DISTRIBUIDORA HOSPITAL | PNCP |
| 25/02/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,17 | DBV COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC | PNCP |
| 24/02/2025 | AL | EAL-AGENCIA DE MODERNIZACAO DA GEST. PROCESS |
R$ 0,28 | ZUCK PAPEIS LTDA | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,16 | ILG COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,14 | PRO SAUDE SERVICOS E COMERCIO DE P | PNCP |
| 05/02/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARAUBAS - RN |
R$ 0,17 | ANTONIO CAVALCANTE PINTO NETO LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,20 | JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD | PNCP |
| 05/02/2025 | MT | COMANDO 13 BDA DE INFANTARIA MOTORIZADA-ME/M |
R$ 0,40 | JVMED COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTD | PNCP |
| 04/02/2025 | CE | HOSPITAL GERAL DE FORTALEZA/MEX - CE |
R$ 0,34 | EXCLUSIVA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,16 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODU | PNCP |
| 28/01/2025 | AP | HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA |
R$ 0,44 | KASMEDI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 28/01/2025 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 0,18 | F R DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 27/01/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ |
R$ 0,16 | GHC MED DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | SP | ESP-HOSP. CLIN FAC. MED. MARILIA - HC FAMEMA |
R$ 0,19 | MEDFUTURA DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 20/01/2025 | PR | FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE SAÚDE DE FOZ DO IGUAÇU |
R$ 0,16 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | PNCP |
| 15/01/2025 | PB | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA POTIGUARA |
R$ 0,18 | MEDICAL CENTER DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 06/01/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 0,18 | NORD PRODUTOS EM SAUDE LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,24 | PRIMUS PHARMA LTDA | PNCP |
| 03/01/2025 | AL | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA AL/SE |
R$ 0,19 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.