Preço de referência · CATMAT 283054
Detergente
COMPOSIÇÃO: HIDRÓXIDO SÓDIO, HIPIPOCLORITO SÓDIO, DISPERSANTE, COMPONENTE ATIVO: ALCALINO CLORADO, APLICAÇÃO: MÁQUINA LAVAR LOUÇA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: SOLUÇÃO DE 0,2 A 0,6%, ALTO PODER DESENGORDURANTE, ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO
COMPOSTOS E PREPARADOS PARA LIMPEZA E POLIMENTO · DETERGENTE
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 53
- Média
- R$ 6,70
- Mínimo
- R$ 1,20
- Máximo
- R$ 20,00
- Deságio médio
- 32.0%
O valor homologado ficou em média 32.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 6,35 | R$ 3,70 – R$ 8,53 | 48 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2025 | RS | COMANDO DA 3ª DIV DO EX - BASE ADM DA GUAR S |
R$ 12,62 | JF RAMOS SILVEIRA LTDA | PNCP |
| 10/04/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ |
R$ 74,12 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 10/04/2025 | CE | MCE-PREFEITURA MUNICIPAL DE AQUIRAZ |
R$ 86,00 | EXPRESSO DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 10/03/2025 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 109,00 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D | PNCP |
| 05/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANGRA DOS REIS - RJ |
R$ 2,56 | THENZO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | CE | BASE AEREA DE FORTALEZA/MAER - CE |
R$ 2,60 | AWAN LTDA. | PNCP |
| 10/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PINHALAO - PR |
R$ 3,10 | HHJL EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 5,00 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D | PNCP |
| 30/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 15,00 | LIMPEZA E BRILHO LTDA | PNCP |
| 10/12/2024 | PE | CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS-P |
R$ 3,18 | EFICIENTE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 06/12/2024 | PA | INSTITUTO EVANDRO CHAGAS |
R$ 376,44 | DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA | PNCP |
| 06/12/2024 | PA | INSTITUTO EVANDRO CHAGAS |
R$ 341,32 | DMC COMERCIO DE EQUIPAMENTOS PARA | PNCP |
| 26/11/2024 | SC | 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA |
R$ 4,48 | GUSEN COMERCIO DE AUTO PECAS LTDA | PNCP |
| 26/11/2024 | SC | 14 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADA |
R$ 8,00 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D | PNCP |
| 26/11/2024 | RJ | FRAGATA RADEMAKER |
R$ 11,52 | 31.925.312 MARCOS AURELIO DE OLIVE | PNCP |
| 25/11/2024 | DF | 3º BAT PROT DEFESA NUCLEAR, BIO QUÍM RAD |
R$ 3,00 | ALIANCA DISTRIBUICAO DE PRODUTOS D | PNCP |
| 25/11/2024 | DF | 3º BAT PROT DEFESA NUCLEAR, BIO QUÍM RAD |
R$ 7,90 | 40.524.583 LUCAS NOBRE MENEZES | PNCP |
| 22/11/2024 | BA | GRUPAMENTO DE FUZILEIROS NAVAIS DE SALVADOR |
R$ 2,01 | ASA COMERCIO E SERVICOS INTEGRADOS | PNCP |
| 07/11/2024 | PB | HOSPITAL UNIV JULIO MARIA BANDEIRA DE MELLO |
R$ 2.090 | WORLD CLEAN DISTRIBUIDORA DE PRODU | PNCP |
| 07/11/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENCIA E TECNOLOGIA DE MG |
R$ 4,06 | M.PIRES FERNANDES & CIA LTDA | PNCP |
| 29/10/2024 | MG | HOSPITAL GERAL DE JUIZ DE FORA |
R$ 9,00 | SUARES DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D | PNCP |
| 24/10/2024 | BA | IF BAIANO - CAMPUS BOM JESUS DA LAPA |
R$ 7,00 | SILVIA HELENA ALVES | PNCP |
| 22/10/2024 | DF | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE BRASILIA |
R$ 3,40 | NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/10/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA |
R$ 12,50 | LAZZARI E MEDEIROS INDUSTRIA E COM | PNCP |
| 02/10/2024 | ES | IFES - CAMPUS DE ALEGRE |
R$ 14,00 | B G CORADINI COMERCIAL LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.