Preço de referência · CATMAT 621513
Desinfetante
COMPOSIÇÃO: À BASE DE ALQUILAMINA E ASSOCIAÇÕES, TEOR ATIVO: 0,3%, FORMA FÍSICA: SOLUÇÃO AQUOSA
PESTICIDAS E DESINFETANTES · Desinfetante Saneante
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 64
- Média
- R$ 15,88
- Mínimo
- R$ 1,29
- Máximo
- R$ 80,00
- Deságio médio
- 36.1%
O valor homologado ficou em média 36.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 6,98 | R$ 3,58 – R$ 31,05 | 35 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/08/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
R$ 1.450 | COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA D. | PNCP |
| 27/06/2025 | AC | PREFEITURA MUNICIPAL DE TARAUACA - AC |
R$ 80,00 | D L RAMOS | PNCP |
| 16/06/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DOS PINHAIS |
R$ 1.840 | SEBMED PRODUTOS PARA A SAUDE LTDA | PNCP |
| 09/04/2025 | AC | CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO |
R$ 4,10 | KELLE DE MELO OLIVEIRA | PNCP |
| 07/04/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE MENDES - RJ |
R$ 3,80 | OMEGA DISTRIBUIDORA DE CARMO LTDA | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 2,95 | COMERCIAL GOA LTDA | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 47,00 | ARMED - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 55,00 | ARMED - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 39,00 | ARMED - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 28,00 | ARMED - DISTRIBUIDORA DE SANEANTES | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 59,00 | N J P EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 27/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 80,00 | MARPEX COMERCIO E SERVICOS LIMITAD | PNCP |
| 21/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR |
R$ 4,70 | MAXXIMOS PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | PNCP |
| 06/02/2025 | PA | MPA-PREFEITURA MUNI. DE OURILÂNDIA DO NORTE |
R$ 6,79 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 06/02/2025 | PA | MPA-PREFEITURA MUNI. DE OURILÂNDIA DO NORTE |
R$ 5,94 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 06/02/2025 | PA | MPA-PREFEITURA MUNI. DE OURILÂNDIA DO NORTE |
R$ 7,21 | TOMASI E TOMASI COMERCIO VAREJISTA | PNCP |
| 05/02/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 8.000 | D L RAMOS | PNCP |
| 05/02/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9.240 | VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 21.230 | VILSON DA SILVA OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | PI | EPI-DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ |
R$ 2,99 | ROBEVALDO ALVES LIMA LTDA | PNCP |
| 23/01/2025 | RS | CAMARA MUNICIPAL DE SÃO LUIZ GONZAGA - RS |
R$ 6,60 | DM DISTRIBUIDORA DE DESCARTAVEIS L | PNCP |
| 23/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPEJARA D'OESTE-PR |
R$ 12,45 | PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTD | PNCP |
| 22/01/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 5,75 | LICITA MAIS HOFFMANN LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PB | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAJAZEIRAS - PB |
R$ 3.680 | ADEMILTON NOGUEIRA | PNCP |
| 10/01/2025 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG |
R$ 1,33 | OXI QUIMICA LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — Desinfetante Saneante
-
Desinfetante
R$ 4,27
-
Desinfetante
R$ 6,69
-
Desinfetante
R$ 3,93
-
Desinfetante
R$ 3,20
-
Desinfetante
R$ 3,40
-
Desinfetante
R$ 2,88
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.