Preço de referência · CATMAT 451980
Corda — Poliamida
MATERIAL: POLIAMIDA, TIPO: TRANÇADA, DIÂMETRO: 12 MM, COR: PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ESTATICA, CARGA DE RUPTURA MíNIMA DE 30KN
CABOS DE FIBRA, CORDOALHAS E BARBANTES · CORDA
Dispersão de 20%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 4,38 − R$ 2,93) ÷ (R$ 4,38 + R$ 2,93).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 0,34 a R$ 8,75.
- Observações
- 30
- Média
- R$ 3,87
- Mínimo
- R$ 2,09
- Máximo
- R$ 7,50
- Deságio médio
- 22.6%
O valor homologado ficou em média 22.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 0,82 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 0,41 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 0,82 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 0,82 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 30/07/2026 | RR | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA |
R$ 40,92 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 17/03/2026 | RO | COMANDO DA 17 BRIG.DE INFANTARIA DE SELVA/RO |
R$ 3,80 | MAIS ESPORTE COMERCIO DE ARTIGOS E | PNCP |
| 17/03/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR |
R$ 3,49 | T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 23/02/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRA SOARES - PR |
R$ 0,17 | OSMAIR RODRIGUES LTDA | PNCP |
| 28/01/2026 | PI | 25 BATALHAO DE CACADORES |
R$ 2,39 | ELLOELLA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 21/01/2026 | PB | PREFEITURA UNIVERSITARIA DA UFPB |
R$ 3,15 | GM COMERCIO LTDA | PNCP |
| 21/01/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SERTANOPOLIS - PR |
R$ 2,99 | RENATA DE ABREU VIEIRA CONSTANTINO | PNCP |
| 08/01/2026 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL SANTA MARIA MADALEN |
R$ 4,50 | ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 06/01/2026 | PA | 23 ESQUADRAO DE CAVALARIA DE SELVA |
R$ 1,42 | DUARTE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | PNCP |
| 19/12/2025 | BA | DISTRITO SANITARIO ESP. INDIGENA - BAHIA |
R$ 9,80 | ALTITUDE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS | PNCP |
| 15/12/2025 | DF | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA |
R$ 4,53 | GENESIS GLOBAL LTDA | PNCP |
| 01/12/2025 | GO | BASE ADMINISTRATIVA DA BDA DE OP.ESPECIAIS |
R$ 5,15 | B.V. EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA | PNCP |
| 27/11/2025 | RS | BASE AÉREA DE SANTA MARIA |
R$ 2,79 | ROLDFER SERVICOS E ACESSORIOS LTDA | PNCP |
| 04/11/2025 | PR | 26 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
R$ 2,95 | CENTAURO ARTIGOS MILITARES LTDA | PNCP |
| 29/10/2025 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 300,00 | OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA | PNCP |
| 29/10/2025 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 300,00 | OR-TECH PROMOCAO DE VENDAS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — CORDA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.