Preço de referência · CATMAT 417219
Copo descartável
MATERIAL: POLIESTIRENO, CAPACIDADE: 200 ML, APLICAÇÃO: ÁGUA/SUCO E REFRIGERENTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: ATÓXICO, DE ACORDO C/ NORMA ABNT, NBR 14865, COR: BRANCO
LOUÇA E ARTIGOS DE MESA · COPO DESCARTÁVEL
- Observações
- 81
- Média
- R$ 0,04
- Mínimo
- R$ 0,03
- Máximo
- R$ 0,07
- Deságio médio
- 24.3%
O valor homologado ficou em média 24.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| SP | R$ 0,04 | R$ 0,04 – R$ 0,04 | 51 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 0,04 | R$ 0,04 – R$ 0,05 | 47 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/04/2025 | RJ | COMPANHIA DE DESENV DE NOVA IGUAÇU - RJ |
R$ 0,05 | ALAG COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 31/03/2025 | RJ | 25 BATALHAO LOGISTICO(ES)-RJ |
R$ 0,03 | MENMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 06/02/2025 | RJ | CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ |
R$ 0,04 | KROMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | SE | TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO SERGIPE |
R$ 0,08 | 58.091.293 JADIEL DE JESUS SANTOS | PNCP |
| 13/12/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA FEMININA DE TUPI PTA |
R$ 0,05 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E E | PNCP |
| 03/12/2024 | SP | ESP-CDP-AG.SEG.PENIT.VICENTE L.DA SILVA-PINH |
R$ 0,04 | KRIM CENTER PRODUTOS DE LIMPEZA E | PNCP |
| 29/11/2024 | MT | SUPERINT.FEDERAL DE AGRIC.PECUARIA E ABASTEC |
R$ 0,04 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E E | PNCP |
| 29/11/2024 | RJ | BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DO RIO MERITI |
R$ 0,04 | RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVIC | PNCP |
| 27/11/2024 | SP | ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8 |
R$ 0,05 | NICOLE MOREIRA AZEVEDO | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | ESP-UNESP-INST.GEOC.CIEN.EXATAS-C.RIO CLARO |
R$ 0,05 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L | PNCP |
| 19/11/2024 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 0,05 | J G MARQUES | PNCP |
| 19/11/2024 | CE | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAIUBA - CE |
R$ 0,05 | J G MARQUES | PNCP |
| 13/11/2024 | RO | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDONIA |
R$ 0,06 | P H MENESES COMERCIO LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE MOGI DAS CRUZES |
R$ 0,04 | ASIS DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | RJ | INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT |
R$ 0,03 | PLANETA DA LIMPEZA LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | SP | ESP-CORREGEDORIA GERAL DA POLICIA CIVIL |
R$ 0,04 | RIBERTO SIMONI LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | SP | ESP-PENIT."ASP ADRIANO AP. DE PIERI" DE DRAC |
R$ 0,04 | COMERCIAL DISCON LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | SP | ESP-COM.POLIC.AREA METROP-4 |
R$ 0,04 | RIBERTO SIMONI LTDA | PNCP |
| 25/10/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE TAQUARITUBA |
R$ 0,05 | CORDEIRO FOODS LTDA | PNCP |
| 18/10/2024 | SP | ESP-ESCOLA DE ARTES CIÊNCIAS E HUMAN- USP |
R$ 0,15 | TECKSUL COMERCIO E SERVICOS EM GER | PNCP |
| 18/10/2024 | SP | ESP-PENIT. DR.PAULO LUCIANO DE CAMPOS |
R$ 0,04 | 52.715.754 GLEISIELE ALVES DA SILV | PNCP |
| 15/10/2024 | SP | CENTRO PREP OFICIAIS DA RESERVA DE SÃO PAULO |
R$ 0,03 | GIVM COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 10/10/2024 | SP | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ARARAQUARA |
R$ 0,03 | 36.539.359 TAISE RIBEIRO NUNES | PNCP |
| 08/10/2024 | SP | ESP-GABINETE DO SECRETARIO SEC. ESPORTES |
R$ 0,04 | RIBERTO SIMONI LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | SP | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE SJ BOA VISTA |
R$ 0,04 | SHOPINGA COMERCIO DE MATERIAIS E E | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.