Preço de referência · CATMAT 374822
Conexão hidráulica — Pvc - cloreto de polivinila
MATERIAL: PVC - CLORETO DE POLIVINILA, TIPO: TÊ, TIPO FIXAÇÃO: SOLDÁVEL, BITOLA LADO SOLDÁVEL: 20 MM, APLICAÇÃO: INSTALAÇÕES PREDIAIS ÁGUA FRIA, NORMAS TÉCNICAS: NBR 5648
ACESSÓRIOS E FERRAGENS ESPECIAIS PARA MANGUEIRAS, CANOS E TUBOS · CONEXÃO HIDRÁULICA
Dispersão de 22%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 0,86 − R$ 0,55) ÷ (R$ 0,86 + R$ 0,55).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 0,43 a R$ 2,18.
- Observações
- 34
- Média
- R$ 0,81
- Mínimo
- R$ 0,30
- Máximo
- R$ 2,10
- Deságio médio
- 48.3%
O valor homologado ficou em média 48.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/06/2026 | RJ | BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ |
R$ 1,88 | METINOX 2004 COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 26/05/2026 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 1,27 | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 28/04/2026 | RJ | BASE DE FUZILEIROS NAVAIS ILHA DO GOVERN./RJ |
R$ 1,33 | LAVARE SOLUCAO EM COMERCIO INDUSTR | PNCP |
| 06/04/2026 | AM | COMANDO 16A BRIGADA DE INFANT.DE SELVA/MEX/A |
R$ 1,90 | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 26/03/2026 | PE | FUNDACAO JOAQUIM NABUCO / MEC / PE |
R$ 2,31 | COMERCIAL RIO LONTRA LTDA | PNCP |
| 16/03/2026 | PB | CENTRO DE CIêNCIA HUMANAS, SOCIAIS E AGRáRIA |
R$ 0,75 | MIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 19/01/2026 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 0,54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 23/12/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,74 | COMERCIAL SPONCHIADO LTDA | PNCP |
| 18/12/2025 | PB | MEX/31.BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO/PB |
R$ 0,54 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 08/12/2025 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUARA - MG |
R$ 0,73 | PIX LED COMERCIO E IMPORTACAO E EX | PNCP |
| 24/11/2025 | PE | 14 BATALHAO LOGISTICO |
R$ 0,49 | SMS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST | PNCP |
| 24/11/2025 | RS | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE COMBATE |
R$ 0,78 | BEST HYDRO COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 20/10/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - YANOMAMI |
R$ 1,77 | MOSAICO SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 15/10/2025 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 0,53 | SANEBRAS COMERCIO DE MATERIAIS HID | PNCP |
| 09/10/2025 | AC | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA- ALTO PURUS |
R$ 0,64 | ELETRICISTA & CIA IMP & EXP LTDA | PNCP |
| 24/09/2025 | RJ | 31 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA(ES)-RJ |
R$ 1,70 | QUIMERAS COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 09/09/2025 | SP | ESP-UNESP-INST.CIEN.TECNOLOG.-C.S.J.CAMPOS |
R$ 1,50 | BAOBA COMERCIAL E CONSULTORIA LTDA | PNCP |
| 09/09/2025 | ES | EES-DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO |
R$ 0,78 | 46.144.377 PAMELLA MONTENEGRO | PNCP |
| 05/09/2025 | MS | 47 BATALHAO E INFANTARIA - MEX/MS |
R$ 0,69 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 02/09/2025 | AC | 61. BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA-MEX/AC |
R$ 2,05 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | PNCP |
| 28/08/2025 | AM | CAMPUS TEFé IFECT DO AMAZONAS |
R$ 1,20 | ANGELICA DA SILVA CUNHA | PNCP |
| 27/08/2025 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 0,75 | SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E E | PNCP |
| 27/08/2025 | RR | 6 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO/RR |
R$ 0,98 | MOSAICO SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 20/08/2025 | MG | DIST. SANT. ESP. INDIGENA |
R$ 0,60 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 05/08/2025 | PE | MPE-AUTARQUIA ED. DO MUNICIPIO DO BELO JARDI |
R$ 0,83 | SENTINELA DO VALE COMERCIAL LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — CONEXÃO HIDRÁULICA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.