Preço de referência · CATMAT 391002
Colher descartável
MATERIAL: POLIESTIRENO, APLICAÇÃO: SOBREMESA
CUTELARIA E TALHERES · COLHER DESCARTÁVEL
- Observações
- 31
- Média
- R$ 0,07
- Mínimo
- R$ 0,03
- Máximo
- R$ 0,15
- Deságio médio
- 24.8%
O valor homologado ficou em média 24.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.C.E.SAO PEDRO/ABREULANDIA/TO |
R$ 0,08 | 29.524.989 ARNOU ARAUJO ROCHA | PNCP |
| 06/02/2025 | RJ | CAMARA MUNICIPAL DE MACAE - RJ |
R$ 0,10 | KROMAC COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 0,07 | BRANCO & CORREA LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | PA | 8 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 0,13 | M E PINTO DE OLIVEIRA | PNCP |
| 03/02/2025 | RS | 9 REGIMENTO DE CAVALARIA BLINDADO/RS |
R$ 0,05 | LUAN E. DE OLIVEIRA RAMBO LTDA. | PNCP |
| 20/12/2024 | RS | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO DE SANTA MARIA |
R$ 0,03 | SO REFIL COMERCIO DE EMBALAGENS LT | PNCP |
| 11/12/2024 | RJ | PAGADORIA DE PESSOAL DA MARINHA - COM MARINH |
R$ 0,07 | 53.950.596 MARIA CRISTINA VERDIANA | PNCP |
| 02/12/2024 | BA | INSTITUTO FEDERAL DA BAHIA - CAMPUS BRUMADO |
R$ 0,08 | TORRES DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 12/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 0,05 | NEW REGLY LTDA | PNCP |
| 31/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG |
R$ 0,07 | COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTIN | PNCP |
| 14/10/2024 | SP | PMSP - SECRETARIA DE INFRAEST. URBANA E OBRA |
R$ 0,08 | A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | PNCP |
| 02/10/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL SANTA ISABEL DO PARA |
R$ 1,06 | UNIDAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA | PNCP |
| 27/09/2024 | SP | ESP-COM.POLIC.AREA METROP-8 |
R$ 0,15 | A LOJA PRODUTOS DESCARTAVEIS LTDA | PNCP |
| 23/09/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXE-BOI - PA |
R$ 0,04 | E B LADISLAU & CIA LTDA | PNCP |
| 19/09/2024 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO |
R$ 0,10 | TY BORTHOLIN COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 22/08/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR |
R$ 2,15 | EXPRESSO PAPEL LTDA | PNCP |
| 16/08/2024 | RJ | DIRETORIA DE ABASTECIMENTO DA MARINHA |
R$ 0,05 | MENMAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 02/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO MAGRO - PR |
R$ 0,07 | FERRALLY - COMERCIO DE EMBALAGENS | PNCP |
| 19/07/2024 | SP | ESP-PENIT. FEMININA DE VOTORANTIM |
R$ 0,12 | COTA.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 19/07/2024 | PR | FUNDAçãO EST ATENçãO EM SAúDE EST DOPARANA |
R$ 0,08 | GRANETTO EMBALAGENS LTDA | PNCP |
| 10/07/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE JANDAIA DO SUL - PR |
R$ 0,08 | EMPRESA COMERCIAL NORTE PARANAENSE | PNCP |
| 04/07/2024 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO PAULO |
R$ 0,10 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L | PNCP |
| 17/06/2024 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SOMBRIO - SC |
R$ 0,05 | R. A. D. G.GOMES LTDA | PNCP |
| 11/06/2024 | BA | FUNDAÇAO CIDADE MAE SALVADOR - BA |
R$ 0,10 | ADILSON SOUZA COSTA | PNCP |
| 03/06/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 2,10 | J BRILHANTE COMERCIAL LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — COLHER DESCARTÁVEL
-
Colher descartável
R$ 0,06
-
Colher descartável
R$ 0,05
-
Colher descartável
R$ 0,06
-
Colher descartável
R$ 0,05
-
Colher descartável
R$ 0,06
-
Colher descartável
R$ 0,05
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.