dados até22/07/2026
70 observações
Preço de referência · CATMAT 270119
Clonazepam
DOSAGEM: 2 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · CLONAZEPAM
Mediana homologada
R$ 0,05
por COMPRIMIDO
- Observações
- 70
- Média
- R$ 0,05
- Mínimo
- R$ 0,04
- Máximo
- R$ 0,10
- Deságio médio
- 44.8%
O valor homologado ficou em média 44.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,05 | R$ 0,04 – R$ 0,05 | 50 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/09/2025 | RN | PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAMARÉ - RN |
R$ 0,05 | F WILTON CAVALCANTE MONTEIRO LTDA | PNCP |
| 22/07/2025 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 0,05 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | PNCP |
| 22/05/2025 | RJ | FUNDO MUN DE SAUDE DE VASSOURAS - RJ |
R$ 0,05 | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LT | PNCP |
| 30/04/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TELEMACO BORBA-PR |
R$ 0,04 | GRAMS & GRAMS LTDA. | PNCP |
| 27/03/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 3,90 | PARTNER FARMA DISTRIBUIDORA DE MED | PNCP |
| 27/03/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS - SP |
R$ 4,48 | L A DOS SANTOS DISTRIBUIDORA DE ME | PNCP |
| 25/03/2025 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES |
R$ 0,07 | CLM FARMA COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 25/03/2025 | ES | PREFEITURA MUNICIPAL DE VILA VELHA - ES |
R$ 0,04 | J R G DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | PNCP |
| 25/02/2025 | RJ | MRJ-PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO DE JANEIRO |
R$ 0,04 | GEOLAB INDUSTRIA FARMACEUTICA S/A | PNCP |
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,04 | ILG COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 18/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 0,73 | PRYMER SUPRIMENTOS COMERCIO E SERV | PNCP |
| 13/02/2025 | PE | HOSP ENS DR WASHINGTON ANTONIO BARROS |
R$ 0,05 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | PNCP |
| 07/02/2025 | DF | HOSPITAL DAS FORCAS ARMADAS |
R$ 0,13 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTR | PNCP |
| 06/02/2025 | PB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY |
R$ 0,05 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 04/02/2025 | RJ | MEC-INSTITUTO DE PSIQUIATRIA DA UF/RJ |
R$ 0,05 | INOVAMED HOSPITALAR LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | RR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOA VISTA - RR |
R$ 0,06 | GOLDENPLUS - COMERCIO DE MEDICAMEN | PNCP |
| 30/01/2025 | PB | HOSPITAL UNIVERSITÁRIO LAURO WANDERLEY |
R$ 0,06 | NNMED - DISTRIBUICAO, IMPORTACAO E | PNCP |
| 30/01/2025 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE JAGUARIUNA - SP |
R$ 0,04 | PONTAMED FARMACEUTICA LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,04 | CIRURGICA SANTA CRUZ COM. DE PRODU | PNCP |
| 28/01/2025 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 0,05 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 24/01/2025 | TO | ETO - SECRETARIA DA SAUDE DO ESTADO |
R$ 0,06 | LYF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS | PNCP |
| 22/01/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,05 | DROGAFONTE LTDA | PNCP |
| 22/01/2025 | CE | CENTRAL DE LICITACOES DA PREF. DE FORTALEZA |
R$ 0,05 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 22/01/2025 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO - BA |
R$ 0,05 | EREMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 22/01/2025 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJE - BA |
R$ 0,06 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.