Preço de referência · CATMAT 459757
Carimbo
MATERIAL CORPO: PLÁSTICO, MATERIAL BASE: BORRACHA, COMPRIMENTO: 58 MM, LARGURA: 22 MM, TIPO: AUTO-ENTINTADO, COR: PRETA
ACESSÓRIOS E DISPOSITIVOS PARA ESCRITÓRIO · CARIMBO
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 45
- Média
- R$ 22,31
- Mínimo
- R$ 7,99
- Máximo
- R$ 58,00
- Deságio médio
- 55.1%
O valor homologado ficou em média 55.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/04/2025 | CE | ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 30,00 | GLOBAL NEGOCIOS E CONSULTORIA EMPR | PNCP |
| 21/01/2025 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO LARGO - AL |
R$ 28,69 | SOBRAL-CHAVES E CARIMBOS LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | AC | CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO |
R$ 15,28 | CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO L | PNCP |
| 26/12/2024 | AC | CAC-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO |
R$ 42,99 | CIPRIANI IMPORTACAO E EXPORTACAO L | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 23,75 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 22,50 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 23,50 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 24,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 24,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 24,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 24,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 25,00 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 7,99 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 7,99 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 7,99 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 7,99 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 9,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 10,00 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 11,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
| 11/12/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 11,90 | PRB SERVICOS, COMERCIO E REPRESENT | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.