Preço de referência · CATMAT 414450
Carbonato de sódio
ASPECTO FÍSICO: PÓ OU CRISTAIS BRANCOS, HIGROSCÓPICOS, INODOROS, FÓRMULA QUÍMICA: NA2CO3.10H2O (DECAHIDRATADO), PESO MOLECULAR: 286,14 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: REAGENTE P.A., NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 6132-02-1
PRODUTOS QUÍMICOS · CARBONATO DE SÓDIO
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 30
- Média
- R$ 90,59
- Mínimo
- R$ 3,35
- Máximo
- R$ 600,00
- Deságio médio
- 35.9%
O valor homologado ficou em média 35.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2025 | SP | CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP |
R$ 29.890 | M A 2 COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | AL | UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS |
R$ 1.120 | LSC COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 600,00 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | PNCP |
| 03/02/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 600,00 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | SP | ESP-PREFEITURA CAMPUS USP LUIZ DE QUEIROZ-US |
R$ 19,50 | LICITA LEX LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | RJ | INSTITUTO NAC. DE CONTROLE E QUALID. EM SAUD |
R$ 540.850 | MERCK S/A | PNCP |
| 11/12/2024 | AL | EAL-SECRETARIA DESEN.SOC.PRIM.INF.E SEG. ALI |
R$ 14,90 | 43.848.003 DEBORAH GOMES LEMOS ROD | PNCP |
| 26/11/2024 | RJ | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FE |
R$ 3,35 | CAQ CASA DA QUIMICA INDUSTRIA E CO | PNCP |
| 13/11/2024 | PR | EPR-UNIVERSIDADE EST.OESTE DO PR M.C.RONDON |
R$ 30.970 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 31/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDRA DO ANTA - MG |
R$ 206,00 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 25/10/2024 | SP | ESP-PENTENCIARIA LUIS AP.FERNANDES - LAVINIA |
R$ 21,28 | AGIL COMERCIO DIGITAL LTDA | PNCP |
| 16/10/2024 | PA | UNIVERSIDADE ESTADUAL DO PARA |
R$ 68.000 | CIRUBEL COMERCIO E REPRESENTACOES | PNCP |
| 16/10/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 59.000 | C A DE SOUZA COMERCIO E REPRESENTA | PNCP |
| 30/09/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE CARMO DO RIO CLARO |
R$ 16,15 | NOVAC INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 30/09/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 40,00 | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 27/09/2024 | MG | COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL JUIZ FORA |
R$ 38,11 | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 26/09/2024 | GO | PREFEITURA MUNICIPAL DE ANAPOLIS - GO |
R$ 16,00 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 06/09/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 58,00 | FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | PNCP |
| 28/08/2024 | ES | CENTRO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UFES |
R$ 39,50 | ZARALAB COMERCIO DE PRODUTOS LABOR | PNCP |
| 28/08/2024 | PE | EMP. BRAS. DE HEMODERIVADOS E BIOTECNOLOGIA |
R$ 385,00 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | PNCP |
| 12/08/2024 | RJ | BATALHAO DE ENGENHARIA DE FUZILEIROS NAVAIS |
R$ 375,00 | AMMER SERVICOS LTDA | PNCP |
| 22/07/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP |
R$ 5,50 | GR INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTO | PNCP |
| 22/07/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL S.JOSE DA BELA VISTA-SP |
R$ 6,29 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 22/07/2024 | SE | MEX-28. BATALHAO DE CACADORES/SE |
R$ 8,40 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
| 11/07/2024 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.T.I.JARDENIR J.F/ARAGUAÍN |
R$ 23,00 | BIDDEN COMERCIAL LTDA. | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.