dados até22/07/2026
48 observações
Preço de referência · CATMAT 267617
Carbamazepina
DOSAGEM: 400 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · CARBAMAZEPINA
Mediana homologada
R$ 0,50
por COMPRIMIDO
- Observações
- 48
- Média
- R$ 0,51
- Mínimo
- R$ 0,25
- Máximo
- R$ 0,82
- Deságio médio
- 32.8%
O valor homologado ficou em média 32.8% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,50 | R$ 0,42 – R$ 0,55 | 41 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2025 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL S.RAIMUNDO MANGABEIRAS |
R$ 0,48 | RICCO FARMA DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 18/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 1,52 | PRYMER SUPRIMENTOS COMERCIO E SERV | PNCP |
| 06/02/2025 | RR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LESTE RR |
R$ 0,50 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,50 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,29 | G.R.A. FARMACIA LTDA | PNCP |
| 26/12/2024 | BA | PREFEITURA MUNI DE SALINAS DA MARGARIDA |
R$ 0,44 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 20/12/2024 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 0,39 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-P |
R$ 0,52 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 13/12/2024 | PA | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA DO PARÁ |
R$ 0,84 | ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEN | PNCP |
| 26/11/2024 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MARITUBA - PA |
R$ 0,82 | C J A PARENTE COMERCIO DE MEDICAME | PNCP |
| 25/11/2024 | SP | ESP-GABINETE DO COORDENADOR SEC. SAUDE 5 |
R$ 0,39 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA |
R$ 0,40 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA |
R$ 0,41 | SINERGIA MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | MT | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - XAVANTE |
R$ 0,52 | BELMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 11/11/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIRAPITANGA - BA |
R$ 0,44 | ANDERSON SOARES DA SILVA LTDA | PNCP |
| 05/11/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 0,25 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 31/10/2024 | RN | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - NATA |
R$ 0,50 | MEDITON FARMACEUTICA LTDA - | PNCP |
| 30/10/2024 | PB | EPB-SECRETARIA ESTADO D ADMINISTRAÇÃO PARAIB |
R$ 0,42 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 29/10/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR |
R$ 0,49 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 09/10/2024 | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NIQUELÂNDIA - GO |
R$ 0,66 | CENTERMEDI-COMERCIO DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 23/09/2024 | AL | AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO |
R$ 0,42 | CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMAC | PNCP |
| 23/09/2024 | AL | AG. DE LICIT., CONT. E CONV. DE MACEIO |
R$ 0,52 | ZAFRA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTO | PNCP |
| 05/09/2024 | PR | PREFEITURA MUN.DE CAPITÃO LEÔNIDAS MARQUES/P |
R$ 0,40 | MCW PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARE | PNCP |
| 27/08/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRACÃO - PR |
R$ 0,58 | BELLPHARMA MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 23/08/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BEZERROS - PE |
R$ 0,45 | MEDICINALI PRODUTOS PARA SAUDE LTD | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.