Preço de referência · CATMAT 459074
Canjica
GRUPO: ESPECIAL, Nº 3, SUBGRUPO: DESPELICULADA, CLASSE: AMARELA, QUALIDADE: TIPO 3, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: NÃO TRANSGÊNICO
PRODUTOS DE PANIFICAÇÃO E CEREAIS · CANJICA
- Observações
- 68
- Média
- R$ 5,67
- Mínimo
- R$ 2,22
- Máximo
- R$ 10,26
- Deságio médio
- 31.9%
O valor homologado ficou em média 31.9% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| TO | R$ 5,60 | R$ 4,80 – R$ 6,50 | 41 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Estadual | R$ 5,60 | R$ 4,78 – R$ 6,45 | 47 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE STO.ANT. DE PADUA-RJ |
R$ 3,45 | T. SOARES JACURU DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 06/02/2025 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAPONGAS |
R$ 7,94 | EMPORIO COMERCIAL DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 04/02/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.MANOEL.V.SOUZ.AUGUSTINÓ |
R$ 4,75 | LARISSE STEFENY A C SANTOS LTDA | PNCP |
| 30/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.COL.EST.JOS.S PORTO/DARCINOPOLI |
R$ 4,98 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIACAO A.E.E. PROF JOSE NEZIO RAMOS |
R$ 4,50 | V M DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.E.E.LUZ DA VIDA-P.TOCANTINS |
R$ 5,99 | V M DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO APOIO DA ESC EST D GOMIDE AMU |
R$ 5,99 | M A DE P SILVA LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇAO A.C.E.JOAQUIM S.SILVA-COMBINA |
R$ 7,48 | RJ MURTA SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO DAS ESC.EST.ISOL.INDIG. |
R$ 4,60 | SUPERMERCADO SAMILLA LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AS ESC. EST. INDIGENAS |
R$ 6,10 | L E L DE SOUZA LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO C.E.E.REGINA S.CAMPOS/N.ROSALANDI |
R$ 4,35 | V M DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 15/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.E.E.A.A.C.DE TOCANTINÓPOLIS/T |
R$ 4,90 | MELO DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LT | PNCP |
| 14/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.FLORESTA E SUAS EXTENSOES |
R$ 9,56 | 58.360.862 VILMA DOS SANTOS SOUZA | PNCP |
| 14/01/2025 | TO | ASS ESC EST GIRASSOL DE TEMPO INTEG.COMBINAD |
R$ 11,54 | RJ MURTA SOLUCOES LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIÇAO A.E.E.MANOEL G.DA SIL./ARAGUAÍ |
R$ 4,62 | ARAUJO & MORAIS LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE A.E.E.AUGUSTINOPOLIS/TO |
R$ 6,23 | CASA DE CARNE CARDOSO LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIACAO A.E.E.T.I.P.ONEIDE C.MOUSINHO |
R$ 5,62 | A. PINHEIRO DE ARAUJO LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.C.M.E.TO P.A.M/TO/ARAGUATINS |
R$ 5,40 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.GENESIO GOMES/PRAIA NORTE/T |
R$ 6,99 | M A DE P SILVA LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO DE APOIO AO COL.EST.JOAQUINA MARI |
R$ 7,60 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 03/01/2025 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.STA.GENOVAVA/AUGUSTINOPOLIS |
R$ 5,00 | LARISSE STEFENY A C SANTOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | TO | ASSOCIAÇÃO A.E.S.FRANCISCO DE ASSIS AXIXÁ TO |
R$ 5,20 | THAMIPE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | RO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARIQUEMES |
R$ 6,10 | ANDRADE & DEZANI LTDA | PNCP |
| 02/01/2025 | TO | ETO-ASSOCIAÇÃO A.E.P. SÃO PEDRO DE ANANÁS |
R$ 12,00 | DISTRIBUIDORA MATHEUS LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | TO | ASSOCIAÇAO A.E.E.1º DE JUNHO |
R$ 4,49 | LARISSE STEFENY A C SANTOS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.