Preço de referência · CATMAT 616857
Cabo elétrico flexível
TENSÃO ISOLAMENTO: 450/750 V, TIPO: UNIPOLAR, COMPRIMENTO: 100 M, APLICAÇÃO: INSTALAÇÃO ELÉTRICA, NORMAS TÉCNICAS: NBR NM 247-3 E NM 280, TÊMPERA CONDUTOR: MOLE, COR DA COBERTURA: VERMELHA, SEÇÃO NOMINAL: 0,75 MM2, MATERIAL DO CONDUTOR: COBRE, MATERIAL ISOLAMENTO: PVC ANTI-CHAMA BWF, CLASSE ENCORDOAMENTO: 4, TEMPERATURA OPERAÇÃO: 70 °C
FIOS E CABOS ELÉTRICOS · CABO ELÉTRICO FLEXÍVEL
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 65
- Média
- R$ 4,26
- Mínimo
- R$ 0,85
- Máximo
- R$ 12,94
- Deságio médio
- 7.0%
O valor homologado ficou em média 7.0% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 4,22 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 4,22 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 4,22 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 4,22 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 56,84 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 56,84 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 7,42 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 7,42 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 179,80 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 179,80 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 1,08 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 14/01/2025 | DF | COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DF CAES |
R$ 1,08 | SIA ATACADISTA DA CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | DF | TRIBUNAL DE JUSTICA DO DISTRITO FEDERAL |
R$ 1,45 | SIBATECH SERVICOS DE ENGENHARIA LT | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | ESP-CDP. "ASP FRANCIS CARLOS CANESCHI", BAUR |
R$ 1,94 | MORK TELECOM PRODUTOS E SERVICOS P | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA DE ITATINGA |
R$ 0,85 | 7 ESSENCIAS LTDA | PNCP |
| 31/10/2024 | SP | ESP-PENITENCIARIA FEMININA SANT ANA |
R$ 0,97 | I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICO | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 12,00 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 12,00 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 6,99 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 6,85 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 4,79 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 4,79 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 4,79 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 2,99 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
| 16/10/2024 | PR | PREF.MUN.DE DIAMANTE D'OESTE - PR |
R$ 2,99 | S J BARBOZA INSTALACAO E MANUTENCA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.