Preço de referência · CATMAT 214348
Bucha parafuso
MATERIAL: NÁILON, COMPRIMENTO: 4 CM, ESPESSURA: 8 MM
ANÉIS, BUCHAS E ESPAÇADORES · BUCHA PARAFUSO
- Observações
- 30
- Média
- R$ 0,14
- Mínimo
- R$ 0,03
- Máximo
- R$ 0,48
- Deságio médio
- 48.6%
O valor homologado ficou em média 48.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04/2025 | PA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM |
R$ 9,91 | REALIZZE COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 01/04/2025 | PA | GRUPAMENTO DE APOIO DE BELÉM |
R$ 0,48 | R PIRES COMERCIO LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | SC | PREFEITURA MUNICIPAL DE SCHROEDER - SC |
R$ 0,06 | JV COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS | PNCP |
| 14/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG |
R$ 0,05 | MADSON AMARAL DE SOUZA LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS - MG |
R$ 0,05 | MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 11/11/2024 | RJ | CENTRO DE AQUISIÇÕES ESPECIFICAS |
R$ 0,22 | VIDOR & HEINECKE REPRESENTACOES CO | PNCP |
| 29/10/2024 | SP | ESP-UNESP-FACUL.DE ODONTOLOGIA-C.ARARAQUARA |
R$ 0,67 | L&L COMERCIO DE FERRAGENS LTDA | PNCP |
| 08/10/2024 | MS | COMANDO DA 18ª BRIGADA INFANTARIA DE PANTANA |
R$ 0,15 | SOUZA ALVES & CIA LTDA | PNCP |
| 24/09/2024 | PA | COMANDO 23 BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 0,14 | A A COSTA CONSTRUCOES LTDA | PNCP |
| 24/09/2024 | RO | MEC-FUNDACAO UNIVERSIDADE DE RONDONIA/RO |
R$ 0,12 | DF MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 17/09/2024 | RS | 6º GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA |
R$ 0,11 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 09/09/2024 | PB | 13.REG.TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO/PB |
R$ 58,59 | SERVSUPR SERVICOS ADMINISTRATIVOS | PNCP |
| 08/09/2024 | PR | TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANA |
R$ 0,24 | MANFE - COMERCIO DE MAQUINAS E EQU | PNCP |
| 04/09/2024 | PR | 15 COMPANHIA DE ENGENHARIA DE COMBATE |
R$ 0,06 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 30/08/2024 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 8,00 | PRACIMAX CASA E CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 30/08/2024 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 6,50 | BIGPAR COMERCIO DE PARAFUSOS, FERR | PNCP |
| 29/08/2024 | RN | BASE AEREA DE NATAL - BANT |
R$ 0,09 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 14/08/2024 | PR | CAMARA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 0,15 | COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAL DE | PNCP |
| 14/08/2024 | RJ | MEC-DECANATO CENTRO DE FILOS.E CIEN.HUM.UF/R |
R$ 0,09 | DAP MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 13/08/2024 | RJ | 9ª BATERIA DE ARTILHARIA ANTIAÉREA |
R$ 0,14 | 39.401.356 SHIRLEI SUDRE DE ASSIS | PNCP |
| 07/08/2024 | SP | PMSP - SUBPREFEITURA IPIRANGA |
R$ 0,26 | DAFMAQ COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 06/08/2024 | PR | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO |
R$ 0,03 | KW INFORMATICA LTDA | PNCP |
| 01/08/2024 | SP | ESP-COMPLEXO PENAL DE CAPELA DO ALTO |
R$ 0,09 | MANIL - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO | PNCP |
| 25/07/2024 | RJ | CENTRO TECNOLÓGICO DO CORPO DE FUZILEIROS NA |
R$ 0,07 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
| 23/07/2024 | MG | FUNDAÇÃO UNIV. FEDERAL DE SÃO JOÃO DEL-REI |
R$ 0,09 | AGRA COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.