Preço de referência · CATMAT 216957
Brita
MATERIAL: ROCHA TRITURADA, TAMANHO: BRITA 1
MATERIAIS DE ORIGEM MINERAL PARA CONSTRUÇÃO, A GRANEL · BRITA
- Observações
- 74
- Média
- R$ 142,10
- Mínimo
- R$ 73,00
- Máximo
- R$ 241,00
- Deságio médio
- 12.6%
O valor homologado ficou em média 12.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 146,70 | R$ 127,71 – R$ 160,56 | 36 |
| Municipal | R$ 129,43 | R$ 108,00 – R$ 167,53 | 36 |
| Municipal | R$ 120,00 | R$ 118,38 – R$ 129,89 | 32 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / M3 | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 24/06/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 115,00 | CONCEITO MULTISERVICE LTDA | PNCP |
| 18/06/2025 | GO | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - GO |
R$ 110,28 | CONSOMAR MATERIAL ELETRICO E HIDRA | PNCP |
| 05/06/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 115,00 | RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST | PNCP |
| 05/06/2025 | CE | GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ |
R$ 115,00 | RUDA COMERCIO DE MATERIAL DE CONST | PNCP |
| 26/05/2025 | RO | SUPERINTEND.ESTAD.DE COMPRAS E LICITAÇÕES-RO |
R$ 160,00 | A J DA SILVA COMERCIO E LOCACAO DE | PNCP |
| 24/04/2025 | RJ | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO RJ |
R$ 158,68 | DEUTEC SERVICOS DE MANUTENCAO LTDA | PNCP |
| 06/03/2025 | RJ | PREFEITURA MILITAR DA ZONA SUL/RJ |
R$ 148,00 | LEMF COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 26/02/2025 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE TRES RIOS - RJ |
R$ 214,90 | MBR COMERCIO E SERVICOS DE CONSTRU | PNCP |
| 06/02/2025 | SC | ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE SC |
R$ 147,25 | DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 05/02/2025 | RS | CMDO DA 3 REGIAO MILITAR/RS |
R$ 92,96 | ROMEO COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 31/01/2025 | DF | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA |
R$ 135,90 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PNCP |
| 29/01/2025 | RS | BASE AÉREA DE SANTA MARIA |
R$ 140,25 | JCA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 71,70 | KAUFMANN & CIA LTDA | PNCP |
| 21/01/2025 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 165,82 | PORTAL DO VALE COMERCIO E SERVICOS | PNCP |
| 16/01/2025 | MG | 17 BATALHAO LOGISTICO |
R$ 188,77 | MARISIS COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 16/01/2025 | ES | MES-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU |
R$ 225,00 | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO L | PNCP |
| 16/01/2025 | ES | MES-PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAGUAÇU |
R$ 225,00 | MATEGUACU MATERIAL DE CONSTRUCAO L | PNCP |
| 16/01/2025 | DF | PREFEITURA MILITAR DE BRASILIA |
R$ 130,00 | JCA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR |
R$ 104,90 | J. ROSSATO- MATERIAIS DE CONSTRUCA | PNCP |
| 08/01/2025 | SC | 62 BATALHAO DE INFANTARIA |
R$ 164,55 | DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 07/01/2025 | RJ | DIRETORIA DO PESSOAL DA MARINHA (DPM) |
R$ 170,00 | RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 07/01/2025 | SC | MAER - BASE AEREA DE FLORIANOPOLIS - SC |
R$ 145,02 | J C FARIAS PEREIRA LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | SP | MSP-SERVIÇO AUTONOMO ÁGUA ESGOTO DE PEDREIRA |
R$ 155,00 | MARCOS JOSE DA SILVA | PNCP |
| 29/12/2024 | PA | 53 BATALHAO DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 192,60 | MARLON M GONCALVES LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | SP | 2º BATALHÃO LOGÍSTICO |
R$ 0,93 | JMF COMERCIO E SERIVCOS LTDA | PNCP |
| 20/02/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 7,20 | MICHEL BRAND SILVEIRA | PNCP |
| 14/01/2025 | PR | DISTRITO SANIT.ESP.INDÍGENA - LITORAL SUL |
R$ 60,00 | MARGEM - COMERCIO DE MATERIAIS HID | PNCP |
| 13/01/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 7,20 | MICHEL BRAND SILVEIRA | PNCP |
| 13/01/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 7,20 | MICHEL BRAND SILVEIRA | PNCP |
| 13/01/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 7,24 | PORTAL MADEIRAS LTDA | PNCP |
| 13/01/2025 | SP | ESP-TRIBUNAL DE JUSTIÇA |
R$ 7,20 | MICHEL BRAND SILVEIRA | PNCP |
| 17/12/2024 | RJ | MEC-UNIRIO-FUND.UNIVERS.DO RIO DE JANEIRO/RJ |
R$ 4,00 | RT RIO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL |
R$ 70.400 | M P DOS SANTOS NETO CONSTRUCOES LT | PNCP |
| 25/11/2024 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE FLEXEIRAS - AL |
R$ 458.640 | M P DOS SANTOS NETO CONSTRUCOES LT | PNCP |
| 30/10/2024 | SP | ESP-UNESP-FACULDADE DE CIENCIAS-C.BAURU |
R$ 1.624 | RENOVO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E | PNCP |
| 29/10/2024 | PR | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANA |
R$ 138,00 | 56.978.746 EMELY SILVA DE MEIRA PR | PNCP |
| 16/10/2024 | BA | MBA-PREFEITURA MUNICIPAL DE UNA |
R$ 285,00 | COMERCIAL JB LTDA | PNCP |
| 25/09/2024 | SP | URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SÃO JOSE CAMPO |
R$ 85,75 | ROMEO COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 27/08/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM |
R$ 109,00 | DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO | PNCP |
| 01/07/2024 | RS | CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRACAO - RS |
R$ 7,23 | ALMADA MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTD | PNCP |
| 29/05/2024 | SP | 3 CENTRO DE TELEMATICA DO EXERCITO |
R$ 10,64 | RI EMPREENDIMENTO COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 27/05/2024 | RR | 1A. BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA/RR |
R$ 166,00 | DELTA NORTE EMPREENDIMENTOS LTDA | PNCP |
| 23/05/2024 | PE | UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO |
R$ 6,00 | LIMARI MATERIAIS DE CONSTRUCOES LT | PNCP |
| 20/05/2024 | PE | PREFEITURA MUNICIPAL DE BELO JARDIM |
R$ 104,00 | DANILO BARBOSA DO NASCIMENTO | PNCP |
| 10/05/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE COCOS - BA |
R$ 145,02 | CONSTRUCOCOS MATERIAIS DE CONSTRUC | PNCP |
| 29/04/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE TURVO - PR |
R$ 104,00 | SILVA STRAPASSON & CIA. LTDA | PNCP |
| 26/04/2024 | PE | GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE |
R$ 99,42 | PROSPEQTUS LTDA | PNCP |
| 26/04/2024 | PE | GRUPAMENTO DE APOIO DE RECIFE |
R$ 119,60 | CAPITAL DA CONSTRUCAO, COMERCIO E | PNCP |
| 25/04/2024 | SP | PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURA |
R$ 119,95 | MULTICOM COMERCIO DE MATERAIS DE C | PNCP |
| 25/04/2024 | SP | PMSP- SECRETARIA MUNICIPAL DAS SUBPREFEITURA |
R$ 132,00 | XROQUE LEO MEZZINA MATERIAIS DE CO | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.