Preço de referência · CATMAT 464004
Bombom
COBERTURA: CHOCOLATE PRETO, RECHEIO: COM RECHEIO, SABOR: DIVERSOS
AÇÚCAR, CONFEITOS, CASTANHAS, NOZES E SIMILARES · BOMBOM
Este código cobre coisas diferentes. A variação entre as contratações é grande demais para que um único número sirva como preço de referência. Trate os valores abaixo como uma faixa, não como uma estimativa, e detalhe a especificação do item.
- Observações
- 110
- Média
- R$ 15,65
- Mínimo
- R$ 0,36
- Máximo
- R$ 47,84
- Deságio médio
- 16.2%
O valor homologado ficou em média 16.2% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| PR | R$ 39,00 | R$ 36,67 – R$ 43,54 | 42 |
| SC | R$ 8,15 | R$ 4,20 – R$ 17,51 | 41 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 38,77 | R$ 33,00 – R$ 41,13 | 32 |
| Municipal | R$ 39,90 | R$ 36,67 – R$ 43,96 | 61 |
| Federal | R$ 12,73 | R$ 2,26 – R$ 35,99 | 42 |
| Municipal | R$ 11,71 | R$ 4,50 – R$ 18,05 | 68 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03/2025 | ES | FUNDO MUN.DE SAUDE DE PRESIDENTE KENNEDY - E |
R$ 36,99 | HGX COMERCIAL DE PRODUTOS EM GERAL | PNCP |
| 31/01/2025 | GO | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CATALAO - GO |
R$ 40,00 | BENEDITO EVANDRO BITENCOURT | PNCP |
| 28/01/2025 | RS | FUNDAÇÃO DE ASSIST.SOCIAL DE CAXIAS DO SUL-R |
R$ 44,80 | DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS IRMAOS | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR |
R$ 41,93 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 22/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SABAUDIA - PR |
R$ 46,18 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 09/01/2025 | MG | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI |
R$ 45,00 | SUKOI ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 31/12/2024 | SP | ESP-HOSPITAL NESTOR GOULART REIS |
R$ 59,90 | SAO JERONIMO DISTRIBUIDORA DE ALIM | PNCP |
| 27/12/2024 | AM | COMANDO DA 2ª BRIGADA DE INFANTARIA DE SELVA |
R$ 41,00 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 22/12/2024 | MS | BASE AÉREA DE CAMPOGRANDE |
R$ 40,17 | MANA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - SP |
R$ 59,83 | JV - ALIMENTOS LTDA. | PNCP |
| 19/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAQUAQUECETUBA - SP |
R$ 60,00 | EXTRA MAIS ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 19/12/2024 | SC | INSTITUTO FEDERAL DE EDUC.CIENC.E TEC.DE SC |
R$ 55,67 | DMG DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTD | PNCP |
| 13/12/2024 | RJ | 1 BATALHAO DE INFANTARIA MOTORIZADO(ES)/RJ |
R$ 39,00 | 57.823.553 SARAH MACHADO PEZZINO | PNCP |
| 10/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE TUIUTI - SP |
R$ 44,00 | COMERCIAL JOAO AFONSO LTDA | PNCP |
| 05/12/2024 | PA | 23 BATALHAO LOGISTICO DE SELVA |
R$ 38,63 | DISNORTE COM. LTDA | PNCP |
| 04/12/2024 | SC | DELEGACIA DA CAPITANIA DOS PORTOS EM ITAJAI |
R$ 48,33 | AGAPE DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | SP | URBANIZADORA MUNICIPAL S/A DE SÃO JOSE CAMPO |
R$ 42,03 | EMPORIO ANDALUZIA LTDA | PNCP |
| 28/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JORGE D'OESTE-PR |
R$ 38,00 | IARA MARIA BASEGGIO LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | PR | MPR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SALGADO FILHO |
R$ 44,49 | RENATO MACHADO MERCADO | PNCP |
| 13/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MERCEDES - PR |
R$ 36,67 | ESSER & LEONHARDT LTDA | PNCP |
| 07/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE RENASCENÇA - PR |
R$ 35,18 | OTIS DISTRIBUICAO LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | PR | PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR |
R$ 84,90 | MULTINEGOCIOS JMC LTDA | PNCP |
| 30/10/2024 | PR | PREF.MUN. DE SANTA IZABEL DO OESTE - PR |
R$ 41,17 | PROSERV SERVICOS PROFISSIONAIS LTD | PNCP |
| 29/10/2024 | RS | CENTRO DE INTEND.DA MARINHA EM RIO GRANDE |
R$ 54,98 | UTILYTEX COMERCIO E DISTRIBUICAO L | PNCP |
| 17/10/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE ITATIAIUCU - MG |
R$ 42,67 | MEGADEC DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 07/02/2025 | RJ | BASE AéREA DE SANTA CRUZ |
R$ 0,75 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 17/01/2025 | PR | SEGUNDO CENTRO INT.DEF.AEREA CONTR.TFG.AEREO |
R$ 1,93 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/01/2025 | PA | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST.SOCIAL DE MARABÁ-P |
R$ 13,25 | MARAMIX COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 09/01/2025 | SP | GRUPAMENTO DE APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS |
R$ 31,90 | SAGRES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 08/01/2025 | RN | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL |
R$ 1,35 | WILZANEIDE PEIXOTO BORGES DANTAS | PNCP |
| 23/12/2024 | MG | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO |
R$ 4,50 | ILMA DA CONCEICAO MONTEIRO ALI ADR | PNCP |
| 20/12/2024 | SP | ESCOLA PREPARATORIA DE CADETES DO EXERCITO |
R$ 12,46 | EMPORIO FAHL LTDA | PNCP |
| 20/12/2024 | PA | 8º BATALHÃO DE SUPRIMENTO DE SELVA |
R$ 2,40 | DIORGE CORREA FARIAS 60854146253 | PNCP |
| 19/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORDEIRO - RJ |
R$ 9,99 | VACA BRAVA COMERCIAL LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG |
R$ 2,04 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | PNCP |
| 17/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMOTEO - MG |
R$ 4,49 | OLIVEIRA FOODS ATACAREJO LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | SC | 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC |
R$ 2,20 | 52.580.983 BRUNA DE CARVALHO NASCI | PNCP |
| 16/12/2024 | SC | 28 GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA-MEX/SC |
R$ 2,30 | 52.580.983 BRUNA DE CARVALHO NASCI | PNCP |
| 12/12/2024 | RS | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS |
R$ 37,38 | CA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 12/12/2024 | RS | ESCOLA DE APERFEICOAMENTO DE SARGENTOS |
R$ 37,80 | BONIBOM COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | RN | BASE AEREA DE NATAL - BANT |
R$ 35,99 | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | RN | BASE AEREA DE NATAL - BANT |
R$ 35,99 | O MUNDO DOS CHOCOLATES LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE BIRITINGA - BA |
R$ 15,00 | MME COMERCIAL COUTINHO LTDA | PNCP |
| 05/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIAO - MG |
R$ 12,00 | DESTAK COMERCIAL DISTRIBUIDORA LTD | PNCP |
| 26/11/2024 | PR | MPR-PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO |
R$ 12,00 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 25/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOAO - PR |
R$ 11,95 | MANG FOODS DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 22/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR |
R$ 12,00 | HAKOUR DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS | PNCP |
| 21/11/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR |
R$ 39,00 | CONTI COMERCIO DE PRODUTOS E CIA L | PNCP |
| 21/11/2024 | MG | UFV - CAMPUS FLORESTAL |
R$ 1,58 | ARISTIDES VINICIUS MOREIRA DE FARI | PNCP |
| 19/11/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 34,45 | ORGANIZACOES DE CEREAIS FERNANDES | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioComo este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.