Preço de referência · CATMAT 613252
Armário escritório — Madeira mdp
MATERIAL: MADEIRA MDP, QUANTIDADE PORTAS: 2 UN, MATERIAL PORTA: MADEIRA MDP, TIPO PORTAS: DE GIRO, QUANTIDADE PRATELEIRAS: 4 UN, MATERIAL PRATELEIRAS: MADEIRA MDP, TIPO PUXADOR: ALÇA, TRATAMENTO SUPERFICIAL: LAMINADO MELAMÍNICO, LARGURA: 110 CM, ALTURA: 190 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: TRAVAMENTO PORTAS SISTEMA CREMONA, PROFUNDIDADE: 50 CM
ARMÁRIOS E ESTANTES · ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Dispersão de 24%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 988,00 − R$ 610,00) ÷ (R$ 988,00 + R$ 610,00).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 210,00 a R$ 1.982.
- Observações
- 37
- Média
- R$ 833,70
- Mínimo
- R$ 320,00
- Máximo
- R$ 1.649
- Deságio médio
- 29.3%
O valor homologado ficou em média 29.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/02/2025 | DF | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-D |
R$ 960,00 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/02/2025 | DF | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-D |
R$ 1.200 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PNCP |
| 04/02/2025 | DF | SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-D |
R$ 850,00 | ALMIX COMERCIO DE SUPRIMENTOS LTDA | PNCP |
| 31/12/2024 | PB | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES |
R$ 450,00 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIR | PNCP |
| 31/12/2024 | PB | CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES |
R$ 900,00 | VALCILEIDE FRANCISCA DE LIRA FREIR | PNCP |
| 20/12/2024 | TO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS |
R$ 1.540 | MSS MOVEIS CORPORATIVOS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-M |
R$ 1.649 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-M |
R$ 2.083 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-M |
R$ 988,00 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | PNCP |
| 18/12/2024 | MG | SERVIÇO APOIO A MICROS E PEQUENAS EMPRESAS-M |
R$ 2.639 | HOMEOFFICE MOVEIS LTDA | PNCP |
| 16/12/2024 | DF | EDF - SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DF |
R$ 753,00 | S C & M COMERCIAL DE MATERIAS DE E | PNCP |
| 04/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIR |
R$ 670,00 | TECNO-FLEX DE MOGI MIRIM INDUSTRIA | PNCP |
| 21/11/2024 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 610,00 | PAIVA DISTRIBUICAO, TRANSPORTE, LO | PNCP |
| 14/11/2024 | RR | BASE AÉREA DE BOAVISTA |
R$ 1.099 | LUIZ AUGUSTO RODRIGUES DE QUEIROZ | PNCP |
| 06/11/2024 | BA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA |
R$ 612,00 | MARCENARIA SULAR LTDA | PNCP |
| 06/11/2024 | BA | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DA BAHIA |
R$ 600,00 | MARCENARIA SULAR LTDA | PNCP |
| 04/11/2024 | TO | ETO - SECRETARIA DA ADMINISTRAÇAO |
R$ 800,00 | MARCENARIA SULAR LTDA | PNCP |
| 01/11/2024 | RJ | INSTITUTO NACIONAL DE CARDIOLOGIA |
R$ 684,99 | M DO C M OLIVEIRA MOVEIS | PNCP |
| 04/10/2024 | SP | ESP-DELEG.SECC.POLICIA DE ANDRADINA |
R$ 840,00 | META INDUSTRIA DE MOBILIARIO CORPO | PNCP |
| 13/09/2024 | RR | INSTITUTO DE ASSIST.TÉCN.EXT.RURAL DE RORAIM |
R$ 1.430 | F C S OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 03/09/2024 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 14.900 | J S FAGUNDES LTDA | PNCP |
| 02/09/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARINGA - PR |
R$ 656,00 | 51.672.333 MARIANA NERIS OLIVEIRA | PNCP |
| 30/08/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 588,00 | COMFORT RBO LTDA | PNCP |
| 30/08/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 379,60 | COMFORT RBO LTDA | PNCP |
| 07/08/2024 | SP | 2 BATALHAO DE POLICIA DO EXERCITO |
R$ 633,00 | 29.777.068 SERGIO CARLOS RODRIGUES | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ARMÁRIO ESCRITÓRIO
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.