dados até22/07/2026
74 observações
Preço de referência · CATMAT 267511
Aminofilina — 100 mg
DOSAGEM: 100 MG
DROGAS E MEDICAMENTOS · AMINOFILINA
Mediana homologada
R$ 0,05
por COMPRIMIDO
Dispersão de 15%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 0,06 − R$ 0,05) ÷ (R$ 0,06 + R$ 0,05).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: R$ 0,00 a R$ 0,13.
- Observações
- 74
- Média
- R$ 0,06
- Mínimo
- R$ 0,02
- Máximo
- R$ 0,12
- Deságio médio
- 51.6%
O valor homologado ficou em média 51.6% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por unidade federativa
| UF | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| PR | R$ 0,05 | R$ 0,05 – R$ 0,05 | 32 |
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Municipal | R$ 0,05 | R$ 0,05 – R$ 0,06 | 65 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / COMPRIMIDO | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/02/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARMELEIRO - PR |
R$ 0,05 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 12/02/2025 | MG | MMG-SECRETARIA MUN. DE ADMINIS. DE UBERLÂNDI |
R$ 0,07 | EXTREMA IMPORTACAO E DISTRIBUICAO | PNCP |
| 28/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE ENTRE RIOS DO OESTE |
R$ 0,05 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 06/01/2025 | RJ | FUNDO MUN.DE SAUDE DE SANTO ANTONIO DE PADUA |
R$ 0,02 | A.T. PHARMA DISTRIBUIDORA DE MEDIC | PNCP |
| 27/12/2024 | SP | ESP-DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO ADM.PENIT |
R$ 0,04 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | PNCP |
| 17/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE VERA CRUZ DO OESTE-P |
R$ 0,04 | LIDER DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 12/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE PONTE NOVA - MG |
R$ 0,05 | COFARMINAS COMERCIO DE PRODUTOS FA | PNCP |
| 06/12/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRAO PRETO - SP |
R$ 0,04 | ACACIA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LT | PNCP |
| 05/12/2024 | SP | ESP-PENIT. JOAO BATISTA A. SAMPAIO |
R$ 0,15 | DROGARIAS DIAS LIMA JH LTDA | PNCP |
| 03/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE OURIZONA - PR |
R$ 0,04 | MAX MED - PRODUTOS CIRURGICOS LTDA | PNCP |
| 02/12/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR |
R$ 0,05 | MULTIHOSP COMERCIAL DE PRODUTOS HO | PNCP |
| 29/11/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CASCAVEL - PR |
R$ 0,05 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | PNCP |
| 28/11/2024 | DF | EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES |
R$ 0,08 | MONACO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENT | PNCP |
| 19/11/2024 | RS | HOSPITAL ESCOLA DA UNIV. FEDERAL DE PELOTAS |
R$ 0,09 | ALTERMED MATERIAL MEDICO HOSPITALA | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA |
R$ 0,05 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | PNCP |
| 19/11/2024 | SP | MSP-PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITAMA |
R$ 0,05 | DISTRIBUIDORA MEDICAL LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | PR | PREFEITURA DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE - P |
R$ 0,05 | COMERCIAL MARK ATACADISTA LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | AL | PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPELA - AL |
R$ 0,10 | TEMPO COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE M | PNCP |
| 08/11/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA ROSA DE VITERB |
R$ 0,04 | LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACE | PNCP |
| 05/11/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL BOM JESUS DO ITABAPOANA |
R$ 0,08 | DISTRIMIX DISTRIBUIDORA DE MEDICAM | PNCP |
| 23/10/2024 | PR | PREFEITURA MUN. DE BOA VISTA DA APARECIDA-PR |
R$ 0,05 | SOMA/PR COMERCIO DE PRODUTOS HOSPI | PNCP |
| 17/10/2024 | PR | AUTARQUIA MUN. DE SAUDE DE APUCARANA - PR |
R$ 0,05 | NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 15/10/2024 | BA | PREFEITURA MUNICIPAL DE CORRENTINA - BA |
R$ 0,09 | DELTA SUL DISTRIBUIDORA LTDA | PNCP |
| 09/10/2024 | SP | PREFEITURA MUNICIPAL DE BOTUCATU |
R$ 0,05 | SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | PNCP |
| 02/10/2024 | AP | HOSPITAL UNIV DA UNIVERSIDADE FEDERAL AMAPA |
R$ 0,29 | DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS INTR | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — AMINOFILINA
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.