Preço de referência · CATMAT 475722
Álcool etílico
ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C2H3F3O (2,2,2-TRIFLUOROETANOL), PESO MOLECULAR: 100,04 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 75-89-8
PRODUTOS QUÍMICOS · ÁLCOOL ETÍLICO
Dispersão relevante. Os preços deste item variam bastante entre contratações. Use a mediana com cautela e prefira o recorte por UF, ou detalhe melhor a especificação antes de fixar o valor estimado.
- Observações
- 42
- Média
- R$ 12,51
- Mínimo
- R$ 3,60
- Máximo
- R$ 36,97
- Deságio médio
- 29.1%
O valor homologado ficou em média 29.1% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/01/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO NEGRO - PR |
R$ 4.740 | SUPERMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDI | PNCP |
| 26/12/2024 | RJ | PREFEITURA MUNICIPAL DE VALENCA - RJ |
R$ 6,05 | EUCONSIGO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 23/12/2024 | MG | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAS PIRES - MG |
R$ 4,40 | AUTO POSTO ITAJURU LTDA | PNCP |
| 22/11/2024 | AC | EAC-SECRETARIA DE EST.INDÚST.CIÊNCIA E TECNO |
R$ 21.500 | T. C. OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 18/11/2024 | SP | FUNDAÇÃO INST.POLO AVANÇ.SAÚDE DE RIB.PRETO |
R$ 5,99 | CASA DA SOGRA COMERCIO VAREJISTA L | PNCP |
| 14/11/2024 | PA | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM BELEM |
R$ 6,00 | LUMA COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 05/11/2024 | RN | CONAB - SEDE SUREG - RN |
R$ 6,99 | 41.742.526 IONARA FONSECA MOURA LI | PNCP |
| 24/10/2024 | SP | ESP-UNESP-INST.BIOC.LETRAS E C.EXATAS-C.SJRP |
R$ 2.170 | ARACA PROLAB PRODUTOS PARA LABORAT | PNCP |
| 17/10/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 9,80 | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 17/10/2024 | RJ | INSTITUTO DE CIÊNC.TECN.INOVAÇÃO DE MARICÁ/R |
R$ 7,25 | V H & M PAPELARIA E INFORMATICA LT | PNCP |
| 09/10/2024 | SP | ESP-COM.POLIC.AREA METROP-10 |
R$ 12,40 | 53.588.462 MARIA EDUARDA DOS SANTO | PNCP |
| 04/10/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 10,80 | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 04/10/2024 | AM | DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO AMAZONAS |
R$ 13,50 | MEGA COMERCIO ATACADISTA DE ROUPAS | PNCP |
| 03/10/2024 | PR | MPR-CÂMARA MUNICIPAL DE PALMAS |
R$ 7.340 | IDEAL COMERCIO DE PRODUTOS LTDA | PNCP |
| 30/09/2024 | MG | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE OURO PRETO |
R$ 14,49 | DINALAB COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 20/09/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 21,50 | FERPEL COMERCIO E REPRESENTACAO LT | PNCP |
| 05/09/2024 | PA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA/PA |
R$ 28,80 | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 04/09/2024 | RS | STM-2A.AUDITORIA DA 3A.CJM/RS |
R$ 5,99 | OSMAR NICOLINI COMERCIO E DISTRIBU | PNCP |
| 22/08/2024 | AC | PREFEIRURA MUNICIPAL DE CRUZEIRO DO SUL - AC |
R$ 6,48 | LABNORTE CIRURGICA E DIAGNOSTICA I | PNCP |
| 20/08/2024 | PA | EMBRAPA AMAZONIA ORIENTAL/BELEM/PA |
R$ 9,00 | DIVINO COMERCIO LTDA | PNCP |
| 06/08/2024 | PA | EPA - HOSPITAL OPHIR LOYOLA/PA |
R$ 94,00 | LOUSADA E OLIVEIRA LTDA | PNCP |
| 16/07/2024 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA |
R$ 4,08 | NOROESTE MEDICAMENTOS LTDA | PNCP |
| 10/07/2024 | PE | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE CARUARU - P |
R$ 11,00 | SHL - SAUDE HOSPITALAR E LABORATOR | PNCP |
| 08/07/2024 | GO | MGO-PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO VERDE |
R$ 6,15 | 3MARIAS DISTRIBUICAO E SERVICOS LT | PNCP |
| 27/06/2024 | AM | DIST. SANTI. ESP.INDIGENA ALTO RIO NEGRO |
R$ 18,99 | MADA ESCRITORIO E APOIO ADMINISTRA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ÁLCOOL ETÍLICO
-
Álcool etílico
R$ 5,91
-
Álcool etílico
R$ 17,90
-
Álcool etílico
R$ 7,90
-
Álcool etílico
R$ 9,55
-
Álcool etílico
R$ 12,00
-
Álcool etílico
R$ 11,99
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.