Preço de referência · CATMAT 304569
Adubo químico
ASPECTO FÍSICO: GRANULADO, COMPOSIÇÃO BÁSICA: UREIA, 44% DE NITROGÊNIO, APLICAÇÃO: AGRÍCOLA
FERTILIZANTES · ADUBO QUÍMICO
- Observações
- 54
- Média
- R$ 3,87
- Mínimo
- R$ 2,23
- Máximo
- R$ 5,20
- Deságio médio
- 19.7%
O valor homologado ficou em média 19.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Por esfera
| Esfera | Mediana | Faixa p25–p75 | Obs. |
|---|---|---|---|
| Federal | R$ 3,90 | R$ 3,38 – R$ 4,71 | 44 |
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / KG | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 08/01/2025 | SP | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SÃO PAULO |
R$ 3,50 | ABC AGRICOLA PRODUTOS AGROPECUARIO | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 4,20 | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 4,90 | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 4,24 | F BRASILEIRO FILHO & CIA LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 5,20 | AGROCAMPO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 5,19 | AGROCAMPO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 5,10 | CASA MORAIS COMERCIO DE PRODUTOS A | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 5,19 | AGROCAMPO LTDA | PNCP |
| 30/12/2024 | PI | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUI |
R$ 4,84 | PISCIS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | PNCP |
| 27/12/2024 | RS | UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS |
R$ 3,12 | UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRE | PNCP |
| 27/12/2024 | RS | UFRS-UNIVERSIDADE FEDERAL DO RS/RS |
R$ 3,12 | UNIVERSO AGRICOLA COMERCIO E REPRE | PNCP |
| 17/12/2024 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIR |
R$ 3,32 | O FAZENDEIRO LTDA | PNCP |
| 11/12/2024 | DF | EMBRAPA RECURSOS GENETICOS/BRASILIA/DF |
R$ 4,00 | CULTIVALI COMERCIO LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA |
R$ 4,00 | AGRO CONSULTORIA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | CE | UNIVERSIDADE FEDERAL DO CEARA |
R$ 4,00 | AGRO CONSULTORIA LTDA | PNCP |
| 09/12/2024 | RJ | INSTITUTO DE PESQUISAS JARDIM BOTÂNICO DO RJ |
R$ 9,56 | VALE VERDE HORTO CENTER LTDA | PNCP |
| 06/12/2024 | BA | INST.FED.BAIANO/CAMPUS SANTA INES |
R$ 3,86 | INOVAR COMERCIO E SERVICOS AGROPEC | PNCP |
| 03/12/2024 | RS | UNIVERSIDADE FEDERAL DE STA.MARIA/RS |
R$ 3,69 | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA L | PNCP |
| 26/11/2024 | BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DA BAHIA |
R$ 5,20 | AGRO CONSULTORIA LTDA | PNCP |
| 14/11/2024 | SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
R$ 4,75 | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA L | PNCP |
| 14/11/2024 | SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
R$ 4,70 | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA L | PNCP |
| 14/11/2024 | SC | UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL |
R$ 4,25 | AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA L | PNCP |
| 14/11/2024 | SP | ESP-CTO. EST. EDUC. TECNOL. P. SOUZA - CEETE |
R$ 3,97 | ALTERNATIVE LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-FED-INSTITUTO BUTANTAN |
R$ 3,20 | ALTERNATIVE LTDA | PNCP |
| 13/11/2024 | SP | ESP-FED-INSTITUTO BUTANTAN |
R$ 3,20 | ALTERNATIVE LTDA | PNCP |
Precisa disso como documento?
O relatório de pesquisa de preços no formato da IN SEGES 65/2021 — com parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX, pronto para anexar ao processo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ADUBO QUÍMICO
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.