Preço de referência · CATMAT 455286
Acetona — Líquido
ASPECTO FÍSICO: LÍQUIDO, FÓRMULA QUÍMICA: C3H6O, MASSA MOLECULAR: 58,08 G/MOL, GRAU DE PUREZA: PUREZA MÍNIMA DE 99%, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA: CAS 67-64-1
PRODUTOS QUÍMICOS · ACETONA
Dispersão de 14%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 47,33 − R$ 35,63) ÷ (R$ 47,33 + R$ 35,63).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 3,43 a R$ 110,62.
- Observações
- 35
- Média
- R$ 43,79
- Mínimo
- R$ 17,85
- Máximo
- R$ 84,00
- Deságio médio
- 22.7%
O valor homologado ficou em média 22.7% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / L | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2026 | SP | ESP-INSTITUTO DE QUÍMICA - USP |
R$ 33,28 | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERC | PNCP |
| 07/05/2026 | SP | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP |
R$ 33,59 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 30/04/2026 | BA | INST.FED.DE EDUC.TEC BAHIA/CAMPUS SALVADOR |
R$ 43,55 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 28/04/2026 | TO | UNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE DE TOCANTINS |
R$ 33,38 | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERC | PNCP |
| 05/03/2026 | RJ | CENTRO DE OBTENCAO DA MARINHA/RJ |
R$ 27,00 | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERC | PNCP |
| 29/01/2026 | MG | UNIVERSIDADE FEDERAL DE LAVRAS/MEC/MG |
R$ 26,90 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | PNCP |
| 27/01/2026 | SP | CENTRO DE INTENDÊNCIA TECNO.DA MARINHA SP |
R$ 27,40 | SCIAVICCO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | PNCP |
| 23/01/2026 | PR | EPR-UNIVERSIDADE ESTADUAL DO NORTE DO PARANÁ |
R$ 33,35 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 20/01/2026 | RJ | MRJ-COMPANHIA DE PESQUISA D RECURSOS MINERAI |
R$ 49,99 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 02/01/2026 | MT | FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO |
R$ 29,00 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 30/12/2025 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG |
R$ 50,00 | JOEL SIRQUEIRA LONGO | PNCP |
| 23/12/2025 | DF | EMBRAPA HORTALICAS/BRASILIA/DF |
R$ 286,00 | SIGMA-ALDRICH BRASIL LTDA | PNCP |
| 19/12/2025 | PR | INSTITUTO FEDERAL DO PARANÁ |
R$ 39,72 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 16/12/2025 | BA | UNIVERSIDADE FEDERAL DO RECÔNCAVO DA BAHIA |
R$ 33,02 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 05/12/2025 | SP | ESP-INST. LAURO DE SOUZA LIMA, EM BAURU |
R$ 40,59 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 28/11/2025 | SE | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL/SE |
R$ 28,00 | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERC | PNCP |
| 28/11/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE LONDRINA - PR |
R$ 31,91 | PROC9 INDUSTRIA QUIMICA LTDA | PNCP |
| 28/11/2025 | SP | MEC-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO/SP |
R$ 54,69 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 19/11/2025 | PB | UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA - CAMPOS I |
R$ 29,00 | HALOGENN QUIMICA CIENTIFICA COMERC | PNCP |
| 10/11/2025 | RR | SUPERINT.REGIONAL DE P.FEDERAL NO EST.DE RR |
R$ 52,40 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 06/11/2025 | SP | ESP-UNESP-FACUL. DE CIENCIAS E ENGEN.-C.TUPA |
R$ 50,20 | SOLABOR PRODUTOS PARA LABORATORIOS | PNCP |
| 05/11/2025 | SP | ESP-UNESP-FACUL.CIENC.FARMACEUT.-C.ARARAQUAR |
R$ 46,91 | HORIZONTE LAB COMERCIO DE PRODUTOS | PNCP |
| 04/11/2025 | RJ | CENTRO MISSEIS E AR.SUBMAR.ALM.LUIZ A.P.NEVE |
R$ 42,00 | TECHNOIMPORT COMERCIO DE EQUIPAMEN | PNCP |
| 03/11/2025 | SP | ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS -US |
R$ 42,55 | PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTD | PNCP |
| 03/11/2025 | SP | ESP-FACULDADE ZOOTEC.E ENG. DE ALIMENTOS -US |
R$ 69,57 | PHL DISTRIBUIDORA LABORATORIAL LTD | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ACETONA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.