Preço de referência · CATMAT 614214
Abraçadeira — Náilon
MATERIAL: NÁILON, TIPO: COM RANHURAS, COMPRIMENTO TOTAL: 200 MM, LARGURA: 4,8 MM, APLICAÇÃO: AMARRAÇÃO DE CABOS E FIOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PCT 100 UN, COR: BRANCA
DISPOSITIVOS PARA FIXAÇÃO · ABRAÇADEIRA
Dispersão de 34%, calculada como (p75 − p25) ÷ (p75 + p25) = (R$ 0,20 − R$ 0,10) ÷ (R$ 0,20 + R$ 0,10).
Cerca de Tukey aplicada nacionalmente: -R$ 0,18 a R$ 0,56.
- Observações
- 38
- Média
- R$ 0,15
- Mínimo
- R$ 0,01
- Máximo
- R$ 0,40
- Deságio médio
- 35.3%
O valor homologado ficou em média 35.3% abaixo do valor estimado pelo próprio órgão. Nenhuma outra fonte publica esse número.
Contratações recentes
| Data | UF | Órgão | Preço / UN | Fornecedor | Fonte |
|---|---|---|---|---|---|
| 14/07/2026 | RJ | COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DE MARICÁ S.A |
R$ 0,08 | TATSUOTECH COMERCIO LTDA | PNCP |
| 24/06/2026 | SP | ACADEMIA DA FORCA AEREA |
R$ 0,25 | TATSUOTECH COMERCIO LTDA | PNCP |
| 29/04/2026 | AM | EAM - DE JUSTIÇA DO ESTADO DO AMAZONAS |
R$ 2,39 | A RODRIGUES COM E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 08/04/2026 | MA | PREFEITURA MUNICIPAL IMPERATRIZ - MA |
R$ 0,07 | LAGO COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 30/03/2026 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 0,14 | J R PRODUTOS, EQUIPAMENTOS E UTILI | PNCP |
| 30/03/2026 | MG | CAMARA MUNICIPAL DE EXTREMA - MG |
R$ 0,18 | MAX QUALITY COMERCIO LTDA | PNCP |
| 30/03/2026 | AM | CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM MANAUS |
R$ 0,18 | ROGERIO DUARTE DE CARVALHO | PNCP |
| 26/03/2026 | PR | PARANA ESPORTE |
R$ 85,50 | MS SOLUCOES VERSATEIS LTDA | PNCP |
| 26/03/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE PRUDENTÓPOLIS - PR |
R$ 0,07 | T G A MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | PNCP |
| 25/03/2026 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIPA - PR |
R$ 0,05 | ELETROLUMI MATERIAIS ELETRICOS LTD | PNCP |
| 26/02/2026 | RJ | EBSERH - HOSP. UNIV. ANTONIO PEDRO |
R$ 0,10 | 57.562.366 ELLEONORA YONE NARITA N | PNCP |
| 26/02/2026 | SE | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE |
R$ 14,00 | TATSUOTECH COMERCIO LTDA | PNCP |
| 22/01/2026 | RJ | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE |
R$ 0,20 | ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 22/01/2026 | RJ | INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FMCE |
R$ 0,20 | ANGRA LUZ COMERCIO E DISTRIBUIDORA | PNCP |
| 19/01/2026 | PI | 3 BATALHAO DE ENGENHARIA DE CONSTRUCAO |
R$ 10,12 | J. J. VITALLI | PNCP |
| 05/01/2026 | RN | ERN-FUNDAÇÃO UNI. DO EST. RIO GRANDE DO NORT |
R$ 8,00 | TATSUOTECH COMERCIO LTDA | PNCP |
| 18/12/2025 | RJ | INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM IMUNOBIOLOGICOS |
R$ 150,75 | COMERCIAL ELETRICA FARDIM LTDA | PNCP |
| 18/12/2025 | RJ | INST.DE ESTUDOS NO MAR ALTE.PAULO MOREIRA |
R$ 9,89 | RB COMERCIO VAREJISTA EM MATERAIS | PNCP |
| 16/12/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR |
R$ 354,00 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE | PNCP |
| 16/12/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR |
R$ 344,95 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE | PNCP |
| 16/12/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE BANDEIRANTES - PR |
R$ 448,00 | A.A. DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE | PNCP |
| 15/12/2025 | PR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDÓI - PR |
R$ 0,26 | QUANTICA DISTRIBUIDORA E SOLUCOES | PNCP |
| 09/12/2025 | RR | 1ª BATALHO LOGISTICO SELVA |
R$ 12,00 | MARCELO SOUSA GONCALVES | PNCP |
| 08/12/2025 | MG | INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG |
R$ 0,12 | VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA | PNCP |
| 08/12/2025 | PI | PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRIPIRI - PI |
R$ 0,17 | LARISSA SILVA DE OLIVEIRA | PNCP |
Precisa disso como documento? O relatório no formato da IN SEGES 65/2021 — parâmetro justificado, memória de cálculo, cada observação linkada ao PNCP e cada exclusão com motivo — sai em PDF e XLSX. Veja um exemplo.
Gerar relatórioItens semelhantes — ABRAÇADEIRA
Marque os que também estão no seu Termo de Referência e gere um relatório único com todos eles. Este item já vai marcado.
Como este número foi calculado
São preços unitários efetivamente homologados, extraídos dos Dados Abertos do Governo Federal, convertidos para uma unidade comum antes de qualquer cálculo. Valores extremos são identificados pela cerca de Tukey e cada exclusão é registrada. Ver a metodologia completa.